
15.09.2018 г.
Что же такое лето? На конкурс мы получили яркие и интересные детские ответы на этот вопрос: солнце, море, радуга, игры, фрукты, край родной и многое другое.
Спасибо всем участникам за интересные работы.
К сожалению, на конкурс был прислан только один мастер-класс, но он получил максимальное количество баллов от всех членов жюри. Спасибо Наталье Александровне Ермаковой за такую интересную работу.
Организатор конкурса: сайт Мир твор4ства (http://mirtvor4stva.ru/)
Сроки проведения мероприятия:
работы принимались с 9 июля по 9 сентября.
С 10 по 14 сентября работало жюри в составе:
- Казьянская Татьяна Михайловна, Самарская область,
- Седина Елена Григорьевна,
- Золотая Виктория Анатольевна, администратор сайта «Мир твор4ства»,
- Челашова Светлана Леонидовна, Ростовская область.
Огромное СПАСИБО всем членам жюри за сложную и интересную работу.
А теперь к итогам.
Работы оценивались по следующим критериям:
— набранные голоса;
— соответствие работы теме конкурса;
— самостоятельность в выполнении работы;
— творческий подход к выполнению работы;
— оригинальность работы.
Максимальный балл: 40.
Дипломом I степени награждаются участники, набравшие 35 — 40 баллов.
Дипломом II степени награждаются участники, набравшие 30 — 34 баллов.
Дипломом III степени награждаются участники, набравшие 25 – 29 баллов.
Две детские работы набрали максимальное количество баллов (40):
Максимова Татьяна,
Кочкина Валерия
Мы решили поощрить их небольшими призами (1 набор).
Просьба руководителя или родителей прислать на почту сайта mirtvor4stva@mail.ru :
адрес с индексом,
ФИО получателя.
Ещё раз поздравляем всех участников конкурса, желаем творческих успехов и вдохновения. Ждём Ваших работ в новых БЕСПЛАТНЫХ конкурсах.
Все желающие могут заказать диплом в соответствии с результатами конкурса, приведёнными ниже в таблице.
Для заказа диплома надо прислать письмо на адрес:
mirtvor4stva@mail.ru, где указать
Ф.И. участника, возраст
Название работы
Номинация
Занятое место
Ф.И.О. руководителя (если есть)
Название учреждения
Таблица результатов конкурса:
Рисунки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Давыдова Есения | «Лето солнышком согрето» | 7 | 3 | 5 | 8 | 23 | участник |
2 | Владыкина Варвара | «Лето яркое будь со мной» | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 | III |
3 | Козлов Даниель | «Лето пришло» | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | участник |
4 | Рачук Влада | «Я рисую лето» | 8 | 5 | 9 | 9 | 31 | II |
5 | Климашевская Валенсия | «Моё лето» | 6 | 5 | 9 | 9 | 29 | III |
6 | Бончук Катя | «Морской круиз» | 9 | 6 | 9 | 7 | 31 | II |
Рисунки 6 — 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Васильев Артём | «Морское путешествие» | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 | II |
2 | Васильев Даниил | «Корабль» | 8 | 5 | 8 | 8 | 29 | III |
3 | Ерохина Кира | «В дальние страны» | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | II |
4 | Косарева Татьяна | «В жаркие страны» | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 | II |
5 | Поляница Анастасия | «В океане» | 9 | 5 | 8 | 9 | 31 | II |
6 | Чигрина Мария | «По морям, по волнам…» | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 | III |
7 | Алиса Филиппова | «Море» | 8 | 6 | 9 | 10 | 33 | II |
8 | Настя Шолохова | «Сказочное лето» | 7 | 5 | 10 | 10 | 32 | II |
9 | Елизавета Ерохова | «Летние праздники. День города» | 9 | 5 | 10 | 9 | 33 | II |
10 | Мирослава Поглид | «Лето — это хорошо» | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | II |
11 | Софья Гальковская | «Новые друзья» | 8 | 6 | 10 | 9 | 33 | II |
12 | Полина Скобцова | «Лето в деревне» | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 | I |
13 | Веолета Рядинская | «Воздухоплавание 2018» | 7 | 6 | 8 | 9 | 30 | II |
14 | Дмитрий Белавин | «Отдых на море» | 7 | 5 | 9 | 9 | 30 | II |
15 | Лера Гаврилова | «Отдых на природе» | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 | I |
16 | Михаил Дерешев | «Морское дно» | 6 | 5 | 9 | 8 | 28 | III |
17 | Софья Петрова | «Радуга» | 8 | 6 | 9 | 10 | 33 | II |
18 | Даня Толовиров | «Лето — это урожай» | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | III |
19 | Полина Евстегнеева | «Отдых на море» | 7 | 5 | 8 | 8 | 28 | III |
20 | Варвара Савош | «Прогулка в парке» | 8 | 6 | 10 | 9 | 33 | II |
21 | Андреева Диана | «Хоровод бабочек» | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | III |
22 | Кочкина Мария | «Лето на море» | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | III |
23 | Староверова Олеся | «Волшебные краски лета» | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | III |
24 | Гурова Катя | «Смешарики на отдыхе» | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | участник |
25 | Вержак Егор | «Мой край летом» | 6 | 3 | 5 | 7 | 21 | участник |
26 | Пеньковская Таисия | «Хамелеон» | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 | II |
27 | Пеньковская Таисия | «Родные берёзки» | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 | III |
28 | Николаев Дмитрий | «Друзья» | 6 | 6 | 8 | 10 | 30 | II |
29 | Бахчеван Елена | «На море» | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | III |
30 | Сосновский Артём | «Морской пейзаж» | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | III |
31 | Христенко Александра | «На пляже» | 7 | 6 | 8 | 9 | 30 | II |
32 | Станов Матвей | «Обгоняя ветер» | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 | II |
33 | Кулакли Ева | «Лето – это маленькая жизнь» | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 | I |
34 | Болгаров Никита | «Летним вечером» | 8 | 6 | 9 | 10 | 33 | II |
35 | Турчанинов Евгений | «Летняя картинка» | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | I |
36 | Антонова Диана | «На лугу цветочки» | 9 | 6 | 9 | 10 | 34 | II |
37 | Павлова Настя | «Краски лета» | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 | II |
38 | Акопян Арина | «Морская прогулка» | 8 | 5 | 8 | 7 | 28 | III |
Рисунки 11 – 14 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Виноградова Светлана | «На море» | 9 | 7 | 9 | 10 | 35 | I |
2 | Данилова Полина | «Летний круиз» | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | I |
3 | Дудникова Влада | «На море» | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 | II |
Поделки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Андреева София | «Бабочка» | 7 | 4 | 9 | 9 | 29 | III |
2 | Сенина Яна | «Летнее путешествие» | 8 | 4 | 10 | 9 | 31 | II |
3 | Морозов Марк | «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» | 7 | 5 | 10 | 10 | 32 | II |
4 | Альсенов Шадияр | «Летняя радуга» | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | III |
5 | Рачук Влада | «Сладкие дары лета» | 9 | 4 | 9 | 8 | 30 | II |
6 | Еркинов Даниял | «Далеко на лугу…» | 7 | 4 | 9 | 9 | 29 | III |
7 | Торопова Даша | «Лето» | 8 | 4 | 6 | 7 | 25 | III |
8 | Харитонов Захар | «Осьминожки» | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 | I |
9 | Харитонов Лев | «Букашка на ромашке» | 6 | 5 | 5 | 9 | 25 | III |
10 | Заянгковский Платон | «Яблонька» | 7 | 3 | 5 | 8 | 23 | участник |
11 | Самат Анеля | «Летний дождик» | 7 | 5 | 10 | 10 | 32 | II |
Поделки 6 – 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Люцканова Алёна | «Солнечный клоун» | 9 | 5 | 8 | 8 | 30 | II |
2 | Горюшкина Маргарита | «Вот бы стать бы мне Русалкой!» | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 | II |
3 | Жеребкин Павел | «Кто вам рано по утру пропоет ку-ка-ре-ку?» | 8 | 5 | 7 | 8 | 28 | III |
4 | Савицкая Людмила | «В деревне» | 9 | 5 | 8 | 8 | 30 | II |
5 | Рязанова Анастасия | «Вот поймать бы мне на море Золотую рыбку!» | 8 | 6 | 10 | 9 | 33 | II |
6 | Вахитова Дина | «Лето с семьёй» | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | I |
7 | Кочкина Мария | «Девочка Лето» | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | I |
8 | Кащук Никита | «Сладкая кукурузка» | 10 | 5 | 6 | 7 | 28 | III |
9 | Баева Валерия | «Корзинка с фруктами» | 10 | 6 | 9 | 8 | 33 | II |
10 | Николенко Анастасия | «В цирке» | 10 | 5 | 8 | 9 | 32 | II |
11. | Фукс Ульяна | «Сказочное лето» | 8 | 5 | 9 | 8 | 30 | II |
12. | Гурова Катя | «Мой кораблик» | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | III |
13. | Пеньковская Таисия | «Ты куда спешишь, пчела?» | 8 | 3 | 9 | 10 | 30 | II |
14. | Пеньковская Таисия | «Попугай» | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 | III |
15. | Маслова Соня | «Букет ромашек» | 9 | 6 | 9 | 10 | 34 | II |
16. | Каторгина Маргарита | «Летняя палитра» | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 | I |
17. | Костина Галина | «Лето» | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 | I |
18. | Максимова Татьяна | «Ромашковое настроение» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | I |
Поделки 11 -14 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Лобанова Дарья | «Кто пасется на лугу?» | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | III |
2 | Лыткина Ангелина | «Любимые игрушки» | 8 | 4 | 8 | 9 | 29 | III |
3 | Кочкина Валерия | «Лето в Башкирии» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | I |
Поделки 15 – и старше
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Спевак Мария Викторовна | «Подсолнухи» | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | I |
2 | Целыковских Татьяна | «Улитка» | 8 | 8 | 10 | 9 | 34 | I |
Коллективные работы
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Коллективная работа старшей группы – 5 лет | «Цветущее лето» | 9 | 8 | 10 | 9 | 36 | I |
2. | Коллективная работа, старшая группа – 5 лет | «Ах, Лето» | 10 | 7 | 9 | 9 | 35 | I |
3. | Коллективная работа | «Пусть всегда будет солнце» | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | I |
Мастер-классы
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Наталья Александровна Ермакова | Мастер-класс по рисованию с пошаговым фото «Закат» поэтапно для детей от 5 лет. Что такое лето…
|
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | I |
Оставить комментарий