06.12.2018 г.
Вот и закончилась осень. Наш осенний конкурс тоже подошёл к своему финалу. Как показали работы, осень ко всем пришла разная. У кого-то она была яркая и праздничная, у кого-то пасмурная, серая и дождливая. Но, как отметили члены жюри, осень никого из участников конкурса не оставила равнодушным.
Организатор: сайт Мир твор4ства (http://mirtvor4stva.ru/)
Сроки проведения конкурса:
работы принимались с 22 сентября по 2 декабря,
с 3 по 5 декабря работало жюри в составе:
- Седина Елена Григорьевна,
- Золотая Виктория Анатольевна,
- Челашова Светлана Леонидовна.
Определение победителей:
работы оценивались по следующим критериям:
— набранные голоса;
— соответствие работы теме конкурса;
— самостоятельность в выполнении работы;
— творческий подход к выполнению работы;
— оригинальность работы.
Максимальный балл: 30.
Дипломом I степени награждаются участники, набравшие 26 — 30 баллов.
Дипломом II степени награждаются участники, набравшие 23 — 25 баллов.
Дипломом III степени награждаются участники, набравшие 18 — 22 баллов.
Так же при подведении итогов учитывался возраст участников, отдельно были оценены коллективные работы.
Поздравляем всех участников конкурса, желаем творческих успехов в дальнейшем творчестве.
Ждём ваших работ в новых БЕСПЛАТНЫХ конкурсах.
Все желающие могут заказать диплом участника или победителя в соответствии с результатами конкурса, приведёнными ниже в таблице.
Для заказа диплома надо прислать письмо на адрес:
mirtvor4stva@mail.ru, где указать
Ф.И. участника, возраст
место
Ф.И.О. руководителя (если есть)
название учреждения
название работы
Список участников Международного конкурса рисунков, поделок, мастер-классов «Здравствуй, Осень!»
Рисунки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Волкова Лиза | «Собрала урожай Лиза и сложила его в корзину» | 7 | 8 | 5 | 20 | III |
2 | Якименко Ярослава | «По дорожке шли – | 6 | 7 | 8 | 21 | III |
3 | Возовик Арина | «На горе растут дубы, | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
4 | Смаилов Батырхан | «Капли капают – кап-кап | 7 | 8 | 6 | 21 | III |
5 | Батурин Илья | «Осенние хлопоты» | 7 | 7 | 9 | 23 | II |
6 | Бескоровайный Артём | «Бедный зонтик мой промок» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
7 | Григорьев Слава | «Утёнок любит воду | 6 | 7 | 7 | 20 | III |
Рисунки 6 — 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Жалдак Мария | «Мельница» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
2 | Бабина Алина | «Красавица осень» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
3 | Пилюгина Софья | «Натюрморт с калиной» | 7 | 9 | 7 | 23 | II |
4 | Юлина Дарья | «Грустная дождливая осень» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
5 | Ромашова Снежана | «Осеннее дерево» | 6 | 6 | 9 | 21 | III |
6 | Мурзина Анна | «Королева Осень» | 7 | 7 | 8 | 22 | III |
7 | Пеньковская Таисия | «Вьётся в воздухе листва» | 5 | 4 | 6 | 15 | участие |
8 | Шайкин Артемий | «Осенний натюрморт» | 9 | 10 | 8 | 27 | I |
9 | Фролова Маргарита | «Листопад» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
10 | Смирнов Егор | «Осеннее дерево» | 6 | 5 | 5 | 16 | участие |
11 | Мержевинская Татьяна | «За грибами» | 6 | 6 | 7 | 19 | III |
12 | Мержевинская Наталья | «Осенний лес» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
13 | Носкова Дарья | «Осень в лесу» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
14 | Мячина Вероника | «Осенние деревья» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
15 | Насонкина Дарья | «Осеннее дерево» | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
16 | Белокрылова Эвелина | «Осенние цветы» | 6 | 5 | 8 | 19 | III |
17 | Брылина Настя | «Цветы в вазе» | 6 | 5 | 6 | 17 | участие |
18 | Белобородова Екатерина | «В осеннем лесу» | 7 | 7 | 9 | 23 | II |
19 | Перевощикова Маргарита | «Осенний день» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
20 | Русин Максим | «Опавшие листья» | 6 | 5 | 6 | 17 | участие |
21 | Крецу Алексей | «Близнецы: день и ночь» | 8 | 8 | 10 | 26 | I |
22 | Болгаров Никита | «Аист над крышей» | 7 | 7 | 9 | 23 | II |
23 | Крецу Алексей | «Сельские заботы» | 7 | 8 | 9 | 24 | II |
24 | Чумаченко Михаил | «А дождик всё идёт» | 9 | 9 | 8 | 26 | I |
25 | Сидоренко Мария | «Вдохновение» | 8 | 9 | 10 | 27 | I |
26 | Николаев Дмитрий | «Осенний пейзаж» | 8 | 8 | 10 | 26 | I |
27 | Кулакли Ева | «Книга жизни» | 10 | 10 | 9 | 29 | I |
28 | Сосновский Артём | «Осень. Первое сентября» | 10 | 10 | 9 | 29 | I |
29 | Рафикова Диана | «Осенний пейзаж» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
30 | Григорий Саенко | «Осенний ковёр» | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
31 | Кирилл Трофимов | «Перед дальней дорогой» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
32 | Алиса Филиппова | «В путь» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
33 | Елизавета Елисеева | «Туман» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
34 | Радовская Марина | «Осенняя листва» | 9 | 9 | 10 | 28 | I |
35 | Петрусенко Дарья | «Ёжик в осеннем лесу» | 9 | 10 | 9 | 28 | I |
36 | Копылов Илья | «Рыжая плутовка» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
37 | Сологубова Анастасия | «Листопад» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
38 | Калакустова Варвара | «Наведём порядок» | 9 | 7 | 7 | 23 | II |
39 | Попова Полина | «Букет» | 7 | 7 | 8 | 22 | III |
40 | Гаврилова Анна | «Лесные тропинки» | 7 | 7 | 9 | 23 | II |
41 | Спастаренко Сослан | «У бабушки» | 9 | 10 | 8 | 27 | I |
42 | Даулеталиева Альбина | «Красавица осень» | 8 | 8 | 10 | 26 | I |
43 | Бахчеван Елена | «Осеннее вдохновение» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
44 | Сосновский Артём | «Девочка-осень» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
45 | Беджанян Денис | «Слёзы осени» | 9 | 8 | 8 | 25 | II |
46 | Станов Матвей | «Осень в город к нам пришла» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
47 | Тарасова Виолетта | «Ранняя осень» | 6 | 5 | 6 | 17 | участие |
48 | Серко Олеся | «Краски осени» | 9 | 9 | 8 | 26 | I |
49 | Недоспасова Ева | «Осенний букет» | 9 | 8 | 7 | 24 | II |
50 | Матюшин Дмитрий | «Дождь» | 9 | 8 | 7 | 24 | II |
51 | Потимко Максим | «Осенняя роща» | 8 | 8 | 6 | 22 | III |
52 | Киселёва Яна | «Листопад» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
53 | Приходько Софья | «Осенний гратаж» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
54 | Вискова Валерия | «Осеннее утро» | 5 | 6 | 6 | 17 | участие |
55 | Саватеев Александр | «Осенние красоты» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
56 | Куликова Полина | «Осенний сюрприз» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
57 | Горшкова Дарья | «Чарующая осень» | 6 | 6 | 5 | 17 | участие |
58 | Савицкая Людмила | «Натюрморт с фруктами» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
59 | Пожарнова Дарья | «Деревья в золотом уборе» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
60 | Ляпустин Никита | «Совушка в осеннем лесу» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
61 | Чепенко Александра | «Сова – большая голова» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
62 | Базарбаева Вероника | «Осень» | 9 | 8 | 10 | 27 | I |
63 | Гугасари Святослав | «Краски осени» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
64 | Зарипова Софья | «Осенний пейзаж» | 9 | 8 | 9 | 26 | I |
65 | Корчагина Софья | «Осенние краски» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
66 | Фейдина Мария | «Осень в городе» | 9 | 8 | 7 | 24 | II |
67 | Афонина Елизавета | «Осень» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
68 | Васильев Артём | «Осень в лесу» | 7 | 8 | 5 | 20 | III |
69 | Косарева Татьяна | «Дом в лесу» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
70 | Лукьянцева Альбина | «Домик на озере» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
71 | Марадуда Максим | «Осень» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
72 | Московин Михаил | «Закат» | 8 | 8 | 7 | 23 | II |
73 | Московин Пётр | «Осень пришла» | 8 | 8 | 6 | 22 | III |
74 | Новикова Елена | «Осенний лес» | 8 | 7 | 6 | 21 | III |
75 | Плешкова Алиса | «Осень» | 8 | 8 | 7 | 23 | II |
76 | Попова Софья | «Осень в городе» | 8 | 9 | 7 | 24 | II |
77 | Портнова Анастасия | «Осень» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
78 | Ранова Арина | «Осень» | 7 | 8 | 5 | 20 | III |
79 | Савченко Дмитрий | «Золотая осень» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
80 | Становкина Анастасия | «Золотые краски осени» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
81 | Чигрина Мария | «Осень в городе» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
82 | Чистоходов Сергей | «Золотая осень» | 8 | 9 | 9 | 26 | I |
83 | Фукс Ульяна | «Музыкальная осень» | 9 | 10 | 9 | 28 | I |
84 | Стручков Семен | «Здравствуй осень» | 7 | 8 | 6 | 21 | III |
85 | Слепцов Максим | «Здравствуй осень» | 4 | 5 | 5 | 14 | участие |
86 | Алексанян Пётр | «Осень в лесу» | 5 | 5 | 6 | 16 | участие |
87 | Артём Чернега | «Золотая осень» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
88 | Жидкова Софья | «Дружные берёзки» | 6 | 6 | 7 | 19 | III |
89 | Сычёва Таня | «Берёза в золото оделась» | 6 | 7 | 8 | 21 | III |
90 | Пеньковская Таисия | «Поезд в осень» | 8 | 8 | 6 | 22 | III |
91 | Каплунов Дмитрий | «Осень» | 6 | 7 | 5 | 18 | III |
92 | Соколова Полина | «Осень» | 6 | 8 | 6 | 20 | III |
93 | Морозов Даниил | «Осень» | 6 | 6 | 5 | 17 | участие |
94 | Грибанова Дарья | «Осень» | 6 | 7 | 5 | 18 | III |
95 | Сергеева София | «Осень» | 6 | 5 | 4 | 15 | участие |
96 | Боровитская Маньяна | «Осень» | 7 | 7 | 4 | 18 | III |
97 | Маркова Анастасия | «Все краски осени» | 9 | 10 | 8 | 27 | I |
98 | Карсакова Елена | «В осеннем лесу» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
99 | Верина Анна | «Осенний звон» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
100 | Кузнецова Дарина | «Разноцветье осени» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
101 | Верина Анна | «Осеннее настроение» | 10 | 9 | 8 | 27 | I |
102 | Антонов Роман | «Осенняя прогулка» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
103 | Вербанова Мария | «Осень» | 7 | 8 | 9 | 24 | II |
104 | Христенко Александра | «Перед перелётом» | 8 | 9 | 9 | 26 | I |
105 | Савченко Вероника | «Осенние краски» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
106 | Лукманова Таня | «Домик осени» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
107 | Мизинкина Карина | «Осень пришла» | 7 | 7 | 8 | 22 | III |
108 | Гладилова Алиса | «Осень золотая» | 8 | 10 | 7 | 25 | II |
109 | Мартиросян Грета | «Осень» | 8 | 8 | 7 | 23 | II |
110 | Назарян Диана | «Яркие краски осени» | 8 | 9 | 7 | 24 | II |
111 | Бородин Матвей | «Дом в осеннем лесу» | 7 | 8 | 7 | 22 | II |
112 | Медведева Екатерина | «Золотая осень» | 10 | 10 | 8 | 28 | I |
Рисунки 11 – 14 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Ромашова Анна | «Осень на дворе» | 7 | 8 | 6 | 21 | III |
2 | Авсиевич Полина | «В лесу» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
3 | Самцова Мария | «Радость осени» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
4 | Потюпина Анна | «Урожай» | 8 | 7 | 9 | 24 | II |
5 | Усова Дарья | «Краски осени» | 9 | 10 | 8 | 27 | I |
6 | Шахоленко Никита | «Золотая осень» | 9 | 9 | 8 | 26 | I |
7 | Шапыр Евгения | «Осень в деревне» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
8 | Курпаченко Полина | «Осенний сад» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
9 | Войтович Дарья | «Осень» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
10 | Цвыр Юлия | «Ранняя осень» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
11 | Бажкова Ангелина | «Родной край» | 5 | 6 | 6 | 17 | участие |
12 | Пантелеева Виктория | «Вечер» | 10 | 9 | 10 | 29 | I |
13 | Кострова Екатерина | «Родная сторонка» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
14 | Попова Диана | «В парке» | 7 | 8 | 9 | 24 | II |
15 | Дамидова Анна | «Осень – чародейка» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
16 | Шакуров Вадим | «Листопад» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
17 | Манько Анастасия | «Шелест осени» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
18 | Петренко Даниил | «На рыбалке» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
19 | Иванова Елизавета | «На реке» | 9 | 10 | 9 | 28 | I |
20 | Асирян Мишель | «Лебеди» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
21 | Демидова Анастасия | «Закат» | 9 | 9 | 10 | 28 | I |
22 | Кабекова Самая | «За грибами» | 9 | 10 | 9 | 28 | I |
23 | Рожкова Эрика | «На золотых полях» | 9 | 9 | 8 | 26 | I |
24 | Беспалов Евгений | «Осенняя фея» | 7 | 6 | 7 | 20 | III |
25 | Калабин Ваня | «Осень» | 8 | 9 | 7 | 24 | II |
26 | Тузов Стас | «Осень. Грибной пир» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
27 | Подставкина Анастасия | «Осенний вальс» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
28 | Петрова Дарья | «Осень в Башкирии» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
29 | Беляков Кирилл | «Унылая пора» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
30 | Антонова Оксана | «Осенние краски» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
31 | Рябов Александр | «Осенняя палитра» | 4 | 5 | 6 | 15 | участие |
32 | Малюков Даниил | «Бабье лето» | 5 | 6 | 7 | 18 | III |
33 | Лебедева Анастасия | «Чарующая осень» | 5 | 6 | 5 | 16 | участие |
34 | Громов Даниил | «Осенний наряд» | 5 | 5 | 5 | 15 | участие |
35 | Данилова Дарья | «Осенняя пора» | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
36 | Лобанова Дарья | «Листья» | 10 | 9 | 8 | 27 | I |
37 | Пожарнова Татьяна | «Сборка урожая» | 8 | 7 | 9 | 24 | II |
38 | Сушкова Алина | «Осень в городе» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
39 | Сушкова Алина | «Городские улицы» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
40 | Чигрина Екатерина | «Осень в городе» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
41 | Горбенко Эдуард | «Дом за городом» | 9 | 9 | 10 | 28 | I |
42 | Горохова Гелена | «Здравствуй осень» | 6 | 7 | 7 | 20 | III |
43 | Булатова Наталья | «Осенний урожай» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
44 | Попова Ксения | «Осенний пейзаж» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
45 | Ваганова Мадина | «Осенний букет» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
46 | Середа Кирилл | «Битва в осеннем лесу» | 8 | 9 | 8 | 25 | II |
47 | Свистенко Андрей | «Воробей на ветке» | 8 | 9 | 10 | 27 | I |
48 | Шафаренко Анна | «Осень» | 7 | 8 | 9 | 24 | II |
Рисунки 15 лет и старше
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Филиппова Зоя Викторовна | «Осенняя печаль» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
2 | Егорова Анна | «Осень в парке» | 8 | 7 | 8 | 23 | II |
3 | Навроцкая Полина | «Олени в осеннем лесу» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
4 | Резцова Анна | «Горный ручей» | 7 | 9 | 8 | 24 | II |
5 | Кондратьева Алена | «Осенняя прогулка» | 6 | 7 | 8 | 21 | III |
6 | Зубахина Анастасия | «Осенняя девчонка» | 9 | 9 | 8 | 26 | I |
7 | Степакин Олег | «Лесные жители» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
Поделки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Агеева Таисия | «Осень наступила» | 5 | 6 | 6 | 17 | участие |
2 | Каверин Савелий | «Любимый фрукт» | 5 | 6 | 7 | 18 | III |
3 | Харитонов Лев | «А повсюду – листопад!» | 7 | 6 | 5 | 18 | III |
4 | Харитонов Лев | «Как прекрасен листопад» | 7 | 6 | 7 | 20 | III |
5 | Харитонов Захар | «Ёж под ёлкою сидит» | 7 | 8 | 9 | 24 | II |
6 | Давыдова Ирина | «Сова» | 7 | 7 | 10 | 24 | II |
7 | Шаров Костя | «Осень» | 9 | 9 | 8 | 26 | I |
8 | Харитонов Лев | «Ежиная семейка» | 6 | 6 | 7 | 19 | III |
9 | Аюпов Артём | «Чудо-дерево» | 8 | 9 | 9 | 26 | I |
10 | Рачук Влада | «Корзинка с осенними дарами» | 8 | 9 | 7 | 24 | II |
11 | Токсанбаев Альтаир | «Вишни на тарелочке» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
12 | Васенкин Гриша | «Ёжик» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
13 | Гурова Екатерина | «Дары осени» | 6 | 8 | 7 | 21 | III |
14 | Манарбек Акерке | «Осенний букет» | 5 | 6 | 7 | 18 | III |
15 | Болатов Алдияр | «Золотая осень» | 8 | 9 | 7 | 24 | II |
16 | Абеуова Надия | «Осень – чудная пора» | 8 | 7 | 8 | 23 | II |
17 | Коннова Софья | «Кошечка» | 6 | 7 | 8 | 21 | III |
18 | Кузьминых Эвелина | «Чиполлино» | 6 | 5 | 5 | 16 | участие |
19 | Исаков Юсуф | «Черепаха» | 6 | 5 | 6 | 17 | участие |
20 | Кузьминых Виктория | «Жираф» | 6 | 5 | 8 | 19 | III |
21 | Константинов Матвей | “Бабочка- красавица” | 8 | 8 | 10 | 26 | I |
22 | Асмолова Вика | “Царь зверей” | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
23 | Шмыгарева Ксения | “Подарок Осени” | 7 | 7 | 8 | 22 | III |
24 | Кустов Ярослав | “Осенняя фантазия” | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
25 | Харитонов Лев | «Первый лист осенний» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
26 | Пех Слава | «Лист берёзы золотой» | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
27 | Куприянов Женя | «Раз – листок, | 6 | 6 | 6 | 18 | III |
28 | Горлов Давид | «Яркими красками листья сверкают» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
29 | Мухаметкалиева Аяулым | «Жил резной кленовый лист» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
30 | Костенко Саша | «Яркими красками листья сверкают» | 6 | 6 | 5 | 17 | участие |
31 | Чертоева Хеди | «Осень в лесу» | 7 | 9 | 10 | 26 | I |
32 | Николюк Артём | «Ходит ёжик по тропинке | 6 | 7 | 9 | 22 | III |
33 | Балкенов Иклас | «Улетели птицы… | 8 | 8 | 10 | 26 | I |
34 | Авдиенко Лиза | «Мухомор» | 6 | 6 | 7 | 19 | III |
35 | Смаилов Алихан | «Полосатый карапуз – круглый, с хвостиком арбуз!» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
36 | Смаилов Темирхан | «Заяц гордо шёл по лесу» | 5 | 6 | 6 | 17 | участие |
37 | Рафиков Дамир | «Ёжик в осенний денёк» | 6 | 7 | 10 | 23 | II |
38 | Волкова Злата | «Радужный ёжик» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
39 | Вакулина София | «Красное яблоко» | 6 | 7 | 7 | 20 | III |
40 | Хальзов Алёша | «Зелёное яблоко» | 6 | 7 | 7 | 20 | III |
41 | Нуржанов Карим | «Зелёная груша» | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
42 | Князев Олег | «Вкусная груша» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
43 | Юрченко Злата | «Сладкое яблоко» | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
44 | Амеличева Каролина | «Быстро яблоки поспели» | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
45 | Самат Анель | «Яблоки созрели» | 6 | 7 | 7 | 20 | III |
46 | Пазяева Кира | «Ёжик мчался по дорожке» | 6 | 7 | 7 | 20 | III |
47 | Акпанбаева Айнаш | «Осень лесу каждый год | 8 | 8 | 5 | 21 | III |
48 | Удовиченко Максим | «Мухоморы» | 8 | 9 | 5 | 22 | III |
49 | Евдокимов Влад | «Яблонька» | 8 | 8 | 5 | 21 | III |
50 | Жунусова Амина | «Осенний букет» | 8 | 8 | 7 | 23 | II |
51 | Гайнуллина Милана | «Возвращался ёж домой – | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
52 | Сертаков Семён | «Бежит ёжик вдоль дорожек» | 7 | 7 | 7 | 21 | III |
53 | Волкова Лиза | «Тучи смотрят с высоты – распускаются зонты» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
54 | Юрос Миша | «Вышел зонтик погулять» | 7 | 6 | 6 | 19 | III |
55 | Костенко Саша | «Жил мышонок маленький в норке у завалинки» | 6 | 7 | 5 | 18 | III |
56 | Казанцева Катя | «Под кустом свернулся ёжик» | 8 | 9 | 9 | 26 | I |
57 | Чертоева Хеди | «Вот на ветке лист кленовый» | 7 | 7 | 8 | 22 | III |
58 | Полаев Рома | «Я колючий ёжик» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
59 | Полаев Роман | «Листопад, листопад, | 7 | 8 | 6 | 21 | III |
60 | Лукинская София | «Познакомьтесь – это ёжик, | 8 | 9 | 7 | 24 | II |
61 | Дегтерёв Артур | «В разгаре осени пора. | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
62 | Еркинов Даниял | «Ходит Ёжик по тропинке За грибами без корзинки» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
63 | Жолобова Лена | «Яблоко с другом своим разделю» | 6 | 7 | 8 | 21 | III |
64 | Кишкарев Рома | «Половинку яблочка дам любимой мамочке» | 6 | 7 | 8 | 21 | III |
65 | Косурина Мария | «Это вкусно! | 6 | 7 | 8 | 21 | III |
Поделки 6 – 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Березняков Максим | «Утро» | 8 | 8 | 8 | 24 | II |
2 | Пеньковская Таисия | «Осень, в шубу жёлтую одета» | 9 | 8 | 7 | 24 | II |
3 | Пеньковская Таисия | «Цветная осень» | 9 | 10 | 9 | 28 | I |
4 | Старостина Виолетта | «Зонтик» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
5 | Городжий Артем | «Кленовый лист» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
6 | Дубровина Оксана
Дубровина Татьяна |
«Гроздья рябины» | 7 | 7 | 8 | 22 | III |
7 | Костина Галина | «Золотая осень» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
8 | Зайцева Виктория | «Лошадка» | 8 | 8 | 9 | 25 | II |
9 | Любченко Виталик | «Чудо-осень» | 9 | 8 | 8 | 25 | II |
10 | Одорский Доминик | «Грибная семейка» | 8 | 9 | 9 | 26 | I |
11. | Вержак Егор | «Осенние дары» | 6 | 7 | 6 | 19 | III |
12. | Громыко Арина | «Осеннее небо» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
13. | Лопатин Серёжа | «На деревьях – листья-птицы» | 7 | 8 | 5 | 20 | III |
14. | Юрлова Ангелина | «По дорожке шли, боровик нашли» | 5 | 6 | 5 | 16 | участие |
15. | Ильина Таня | «Поздняя Осень» | 8 | 8 | 5 | 21 | III |
16. | Зайцева Виктория | «Лев» | 8 | 8 | 10 | 26 | I |
17. | Соловьёва Майя | «Леший» | 9 | 10 | 8 | 27 | I |
18. | Касьянова Света | «Золушка» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
19 | Бочина Анна | «Вот и осень пришла» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
20 | Рафикова Диана | «Осенние краски» | 8 | 8 | 10 | 26 | I |
21 | Домнина Регина | «Ёжик» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
22 | Ратникова Вика | «Дары осени» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
23 | Савельев Егор | «Совушка» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
24 | Терникова Екатерина | «Лилии для мамочки» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
25 | Вахитова Елизавета | «Дождь идёт» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
26 | Николенко Анастасия | «Грибочек» | 9 | 9 | 6 | 24 | II |
27 | Москаленко Роман | «Корзинка с грибами» | 7 | 7 | 6 | 20 | III |
28 | Баева Валерия | «В теплые края» | 8 | 7 | 6 | 21 | III |
29 | Кащук Никита | «Веселое пугало» | 8 | 8 | 9 | 25 | II |
30 | Аканова Дарья | «Подарок маме» | 4 | 5 | 8 | 17 | участие |
31 | Жеребкин Павел | «Подкова на счастье» | 9 | 9 | 6 | 24 | II |
32 | Кольченко Артём | «Осенняя сказка» | 9 | 9 | 10 | 28 | I |
33 | Шекова Яна | «Мухомор» | 5 | 6 | 8 | 19 | III |
34 | Минеев Юрий | «Арбуз» | 5 | 6 | 5 | 17 | участие |
35 | Кильков Мирослав | «Мухомор» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
36 | Алина Железова | «Осеннее дерево» | 4 | 5 | 5 | 14 | участие |
37 | Шуранова Ангелина | «Корзина с яблоками» | 9 | 10 | 8 | 27 | I |
38 | Дулапчи Дарья | «Последний цветок осени» | 4 | 5 | 5 | 14 | участие |
Поделки 11 -14 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Меркульева Полина | «Осень» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
2 | Сторожева Ульяна | «Страж леса» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
3 | Сотникова Ксения | «Осенний закат» | 9 | 9 | 10 | 28 | I |
4 | Семенова Екатерина | «Сказки осени» | 8 | 9 | 9 | 26 | I |
5 | Пучкова Арина | «Осенняя песенка» | 8 | 9 | 10 | 27 | I |
6 | Зиновьева Елизавета | «Под дождем» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
7 | Зиновьева Елизавета | «Березки осенью» | 8 | 8 | 7 | 23 | II |
8 | Андреева Яна | «Золотая Осень» | 9 | 8 | 8 | 25 | II |
9 | Балашова Карина | «Часы» | 8 | 8 | 7 | 23 | II |
10 | Шаброва Ксения | «Осенний пейзаж» | 9 | 8 | 9 | 26 | I |
11 | Низовцов Евгений | «Дары осени» | 9 | 9 | 9 | 27 | I |
12 | Сидорович Ольга | «Рог изобилия» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
13 | Романович Ульяна | «Осенний урожай» | 10 | 9 | 10 | 29 | I |
14 | Грибайлов Евгений | «Осень в деревне» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
15 | Кудравец Екатерина | «Дыхание осени» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
16 | Володькова Анна | «Осенний букет» | 7 | 8 | 8 | 23 | II |
17 | Лобанова Ева | «Осенний мухомор» | 7 | 7 | 8 | 22 | III |
18 | Синиченко Дарья | «Букет для мамы» | 9 | 8 | 10 | 27 | I |
19 | Лыткина Ангелина | «Яблочки» | 9 | 8 | 7 | 24 | II |
20 | Челашова Анастасия | «Мельница» | 10 | 10 | 10 | 30 | I |
21 | Пирогова Ксения | «Осенний пейзаж» | 9 | 10 | 10 | 29 | I |
22 | Булатова Наталья | «Бархатный сезон на море» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
23 | Киргизбаева Саломатхон | «Гроздья рябины» | 7 | 8 | 7 | 22 | III |
