
31.05.2018 г.
Подошёл к концу конкурс, посвящённый не просто празднику. 9 мая — это праздник, значимый не только для нашей страны, этот день почитаем во многих странах, пострадавших от фашистско-немецких захватчиков. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи. Эту дату невозможно вычеркнуть из истории, она навсегда останется в нашей памяти, в памяти наших потомков и будет напоминать о тех страшных событиях.
Спасибо участникам за интересные работы и педагогам за столь большую воспитательную работу.
Организатор конкурса: сайт Мир твор4ства (http://mirtvor4stva.ru/)
Сроки проведения мероприятия:
работы принимались 17 апреля по 27 мая.
С 28 мая по 31 мая работало жюри в составе:
- Мочалова Елена, Волгоградская область
- Седина Елена Григорьевна
- Челашова Светлана Леонидовна, Ростовская область
- Золотая Виктория Анатольевна
Огромное СПАСИБО всем членам жюри за сложную и интересную работу.
А теперь к итогам.
Работы оценивались по следующим критериям:
— набранные голоса;
— соответствие работы теме конкурса;
— самостоятельность в выполнении работы;
— творческий подход к выполнению работы;
— оригинальность работы.
Максимальный балл: 80.
Дипломом I степени награждаются участники, набравшие 71 — 80 баллов.
Дипломом II степени награждаются участники, набравшие 61 — 70 баллов.
Дипломом III степени награждаются участники, набравшие 52 – 60 баллов.
Некоторые работы, представленные как детские, жюри вообще не оценивало или сильно снижало оценки, так как работы взрослых в ней было больше, чем детской.
Ещё раз поздравляем всех участников конкурса, желаем творческих успехов и вдохновения. Ждём Ваших работ в новых БЕСПЛАТНЫХ конкурсах.
Все желающие могут заказать диплом в соответствии с результатами конкурса, приведёнными ниже в таблице.
Для заказа диплома надо прислать письмо на адрес:
mirtvor4stva@mail.ru, где указать
Ф.И. участника, возраст
Название работы
Номинация
Занятое место
Ф.И.О. руководителя (если есть)
Название учреждения
Таблица результатов конкурса:
Рисунки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Минюхина Джессика | «В славный праздник – День Победы, я спешу поздравить деда» | 10 | 10 | 16 | 10 | 46 | участие |
2 | Жигарьков Евгений | «СДнём Победы» | 15 | 13 | 13 | 14 | 55 | III |
3 | Рачук Влада | «Майский праздник День Победы» | 14 | 12 | 12 | 15 | 53 | III |
4 | Полякова Кира | «9 мая» | 19 | 13 | 12 | 19 | 63 | II |
5 | Одорский Доминик | «Салют Победы» | 19 | 15 | 13 | 19 | 66 | II |
6 | Смольникова Эвелина | «С Праздником!» | 16 | 13 | 12 | 17 | 58 | III |
7 | Кузьминых Богдан | «День Победы» | 2 | 10 | 3 | 10 | 25 | участие |
Рисунки 6 — 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Николюк Елизавета | «Партизанка Нина» | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | I |
2 | Николаев Дмитрий | «Враг не пройдёт» | 18 | 16 | 16 | 19 | 69 | II |
3 | Чумаченко Михаил | «С Победой!» | 19 | 16 | 15 | 18 | 68 | II |
4 | Апостолова Валерия | «Детство, опалённое войной» | 12 | 15 | 16 | 16 | 59 | III |
5 | Станов Матвей | «Последний бой 35 батареи» | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | I |
6 | Байков Иван | «И тишина» | 18 | 16 | 16 | 19 | 69 | II |
7 | Чмиль Валерия | «У войны не женское лицо» | 18 | 17 | 16 | 20 | 71 | I |
8 | Владова Ксения | «Бойцы» | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | I |
9 | Христенко Александра | «Победа» | 16 | 19 | 17 | 19 | 71 | I |
10 | Болгаров Никита | «На окраине Бендер» | 19 | 17 | 16 | 19 | 71 | I |
11 | Сосновский Артём | «За Родину!» | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 | II |
12 | Гурова Екатерина | «Мой дедушка – герой» | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | III |
13 | Спатаренко Сослан | «Салют Победы» | 20 | 17 | 16 | 20 | 73 | I |
14 | Андреева Ксения | «Запах Победы» | 12 | 10 | 10 | 13 | 45 | участие |
15 | Андреева Вероника | «Праздничный букет» | 12 | 12 | 11 | 13 | 48 | участие |
16 | Шафрановская Анастасия | «Букет для героев» | 12 | 10 | 11 | 14 | 47 | участие |
17 | Шарафутдинова Амилия | «Наша Победа» | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | III |
18 | Прохорова Анна | «9 мая» | 10 | 12 | 5 | 12 | 39 | участие |
19 | Ионова Вероника | «Символ Победы» | 10 | 10 | 6 | 12 | 38 | участие |
20 | Садекова Анастасия | «Салют в честь мира без войны» | 18 | 15 | 18 | 18 | 69 | II |
21 | Баранова Маргарита | «Салют Победы» | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 | участие |
22 | Чуркина Софья | «Парад Победы» | 18 | 15 | 11 | 17 | 61 | II |
23 | Чернега Артём | «Хорошо под мирным небом жить» | 15 | 16 | 14 | 16 | 61 | II |
24 | Ермолаева Дарья | «Миру мир» | 12 | 16 | 18 | 15 | 61 | II |
25 | Николаева Дарья | «Спасибо Вам, что мы войны не знали» | 16 | 15 | 14 | 16 | 61 | II |
26 | Маркова Валерия | «Праздник 9 мая» | 12 | 13 | 8 | 13 | 46 | участие |
27 | Яценко Эмиль | «Танкисты» | 19 | 17 | 19 | 20 | 75 | I |
28 | Финкова Александра | «С Днём Победы!» | 11 | 16 | 18 | 17 | 62 | II |
29 | Терзи Никита | «В бою» | 19 | 17 | 15 | 20 | 71 | I |
30 | Сержук Владимир | «Бой за город» | 16 | 16 | 13 | 16 | 61 | II |
31 | Саликова Варя | «С Днём Победы!» | 15 | 18 | 14 | 17 | 64 | II |
32 | Палехина Алина | «Освободители» | 15 | 17 | 13 | 19 | 64 | II |
33 | Михайличенко Соня | «Встреча» | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 | II |
34 | Минхайрова Виолетта | «Дошли!» | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | I |
35 | Лыков Артём | «Сражение» | 14 | 15 | 13 | 18 | 60 | III |
36 | Карасева Арина | «Сталинградская битва» | 19 | 16 | 16 | 20 | 71 | I |
37 | Васильев Даниил | «В атаку!» | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 | участие |
38 | Аникин Тимур | «Атака» | 12 | 15 | 12 | 16 | 55 | III |
39 | Перевощикова Маргарита | «Салют Победы» | 11 | 15 | 13 | 16 | 55 | III |
40 | Задонский Кирилл | «Поздравляем прадедушку» | 13 | 16 | 13 | 14 | 56 | III |
41 | Поздняков Лев | «Мы за мир!» | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 | III |
42 | Александрова Ксения | «Спасибо за Победу!» | 12 | 15 | 16 | 14 | 57 | III |
43 | Кузнецова Дарина | «Голубь мира» | 15 | 16 | 18 | 16 | 65 | II |
44 | Рычкова Марина | «Страшное слово война» | 20 | 18 | 16 | 20 | 74 | I |
45 | Алексеева Александра | «С Днём победы!» | 17 | 17 | 13 | 17 | 64 | II |
46 | Лонкин Егор | «Праздник Победы» | 10 | 16 | 17 | 17 | 60 | III |
47 | Кочкина Мария | «Голубь мира» | 10 | 16 | 10 | 13 | 49 | участие |
48 | Староверова Олеся | «После боя» | 12 | 17 | 15 | 19 | 63 | II |
Рисунки 11 – 14 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Асирян Мишель | «Разведчик» | 18 | 19 | 15 | 20 | 72 | I |
2 | Иванова Елизавета | «Битва за Сталинград» | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 | I |
3 | Петренко Даниил | «Волгоград. 9 мая» | 12 | 17 | 12 | 17 | 58 | III |
4 | Казбекова Самая | «Мой прадедушка» | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | I |
5 | Сушкова Алина | «Морской бой» | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 | I |
6 | Артюхов Богдан | «Они сражались за Родину!» | 18 | 17 | 16 | 19 | 70 | II |
7 | Афанасьева Ольга | рисунок | 18 | 16 | 17 | 19 | 70 | II |
8 | Ватуля Ольга | «Я помню! Я горжусь!» | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | II |
9 | Орлова Екатерина | «Я помню! Я горжусь!» | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 | II |
10 | Жалдак Артемий | «Поезд Победы» | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | I |
11 | Ермаков Иван | «С Днём Победы!» | 7 | 15 | 5 | 13 | 40 | участие |
Рисунки 15 – и старше
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Аничкина Дарья | «Бой за переправу» | 15 | 19 | 20 | 20 | 74 | I |
Поделки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Самохина Евангелина | «День Победы» | 13 | 13 | 12 | 14 | 52 | III |
2 | Минюхина Джессика | «Голубь мира» | 11 | 14 | 13 | 14 | 52 | III |
3 | Ковальчук Эмира | «Танк Победы» | 10 | 13 | 5 | 12 | 40 | участие |
4 | Полаев Роман | «День Победы» | 13 | 14 | 13 | 14 | 54 | III |
5 | Жаркимбаев Руслан | «9 мая» | 14 | 15 | 11 | 16 | 56 | III |
6 | Ковальчук Милана | «С Победой в сердце» | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 | III |
7 | Николюк Артём | «Салют Победы» | 9 | 15 | 12 | 14 | 50 | участие |
8 | Костенко Саша | «Огонь Победы» | 1 | 15 | 15 | 2 | 33 | участие |
9 | Рачук Влада | «Вечный огонь» | 18 | 14 | 13 | 19 | 64 | II |
10 | Любченко Виталик | «Подвиг моего прадедушки» | 12 | 15 | 10 | 16 | 53 | III |
11 | Одорский Доминик | «Солдат» | 19 | 16 | 13 | 16 | 64 | II |
12 | Альсенов Даниял | «Мы встречаем День Победы» | 6 | 15 | 16 | 15 | 52 | III |
13 | Коннова Дарья | «Танк» | 2 | 15 | 18 | 10 | 45 | участие |
Поделки 6 – 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Кирилюк Артемий | «Голубь мира» | 13 | 15 | 13 | 14 | 55 | III |
2 | Фукс Ульяна | «Парад Победы» | 13 | 16 | 16 | 17 | 62 | II |
3 | Сахаров Андрей | «Танк» | 12 | 16 | 15 | 17 | 60 | III |
4 | Пеньковкая Таисия | «В День Победы» | 13 | 17 | 12 | 17 | 59 | III |
5 | Чернышков Фёдор | «Весна 45 года» | 15 | 17 | 13 | 18 | 63 | II |
6 | Лыткина Ангелина | «Спасибо деду за Победу!» | 15 | 17 | 12 | 17 | 61 | II |
7 | Баева Валерия | «Письма с фронта» | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 | II |
8 | Жеребкин Павел | «С Днем Победы!» | 14 | 16 | 14 | 16 | 60 | III |
9 | Чамкаева Виктория | «Самый главный день» | 12 | 16 | 8 | 16 | 52 | III |
10 | Старостина Виолетта | «Букет ветерану» | 18 | 17 | 13 | 18 | 66 | II |
11 | Дубровина Оксана | «Спасибо деду за Победу!» | 17 | 16 | 10 | 18 | 61 | II |
12 | Дубровина Татьяна | «Победа» | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | I |
13 | Широков Ждан | «Я помню! Я горжусь!» | 13 | 17 | 7 | 16 | 53 | III |
14 | Петрова Людмила | «Победная весна» | 12 | 17 | 13 | 15 | 57 | III |
15 | Лобанова Дарья | «Журавли» | 13 | 16 | 13 | 17 | 59 | III |
16 | Горюшкина Маргарита | «Вечный огонь» | 18 | 16 | 14 | 17 | 65 | II |
17 | Обережник Вероника | «Огонь Победы» | 11 | 16 | 16 | 14 | 57 | III |
18 | Серёдкин Роман | «С Днём Победы!» | 8 | 15 | 12 | 13 | 48 | участие |
19 | Рожкова Вероника | «Букет для прадеда» | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | I |
20 | Смирнова Анна | «Праздничный букет» | 19 | 17 | 16 | 20 | 72 | I |
21 | Карсакова Елена | «Помним!» | 12 | 17 | 15 | 17 | 61 | II |
22 | Карсакова Елена | «Спасибо!» | 16 | 17 | 17 | 19 | 69 | II |
23 | Яковлев Дмитрий | «Краски Победы» | 12 | 17 | 13 | 18 | 60 | III |
24 | Кузнецова Дарина | «Гвоздики для ветерана» | 18 | 18 | 15 | 18 | 69 | II |
25 | Верина Анна | «Памятный сувенир» | 10 | 15 | 13 | 14 | 52 | III |
26 | Верина Анна | «В память о мае 1945 года» | 17 | 15 | 10 | 16 | 58 | III |
27 | Маркова Анастасия | «Обелиск» | 17 | 17 | 20 | 18 | 72 | I |
28 | Удалов Иван | «Тюльпаны для ветерана» | 18 | 16 | 16 | 17 | 67 | II |
29 | Михайлова Мария | «Розы для воина» | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 | II |
30 | Рязанова Анастасия | «Победа» | 12 | 15 | 15 | 14 | 56 | III |
31 | Кащук Никита | «Никто не забыт, ничто не забыто» | 11 | 15 | 10 | 15 | 51 | участие |
32 | Приходько Софья | «Самолёт» | 20 | 16 | 15 | 17 | 68 | II |
33 | Шаяхметов Нур | «Танк» | 19 | 16 | 12 | 18 | 65 | II |
34 | Пеньковская Таисия | «Танкист» | 11 | 15 | 5 | 12 | 43 | участие |
35 | Гречихин Игорь | «Открытка» | 15 | 16 | 14 | 19 | 64 | II |
36 | Каторгина Маргарита | «Открытка» | 15 | 16 | 10 | 18 | 59 | III |
Поделки 11 -14 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Любавина Евгения | «Родина -Мать» | 8 | 13 | 8 | 13 | 42 | участие |
2 | Пименова Ксения | «День Победы» | 12 | 18 | 18 | 19 | 67 | II |
3 | Кочкина Валерия | «Танк» | 14 | 18 | 13 | 17 | 62 | II |
Коллективные работы
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | 1 член жюри | 2 член жюри | 3 член жюри | 4 член жюри | Общая сумма баллов | Место |
1 | Сенина Яна, Аканова Дарья, Корнилина Анастасия, Голомоз Анна, 5 лет
Коллективная работа |
«Салют Победе!» | 10 | 16 | 13 | 17 | 56 | III |
2 | Коллектив группы №4 «Сказка» | «Салют Победы!» | 10 | 16 | 10 | 15 | 51 | участие |
Оставить комментарий