ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ Международного конкурса рисунков, поделок и мастер-классов и сценариев «ЗИМНИЕ СКАЗКИ»

15.02.2019 г.

Подошёл к концу самый волшебный конкурс. Сказочное настроение юных творцов отразилось в интересных работах, которых было прислано более четырёхсот.

 Но зимняя сказка не заканчивается. Как в любой доброй сказке волшебство должно продолжаться, поэтому было принято решение, как и в прошлом году, все работы новогоднего конкурса оценить на 1, 2 или 3 место.

Отдельное спасибо всем авторам за  интересные мастер-классы и сценарии. Было очень сложно выбрать лучшую работу, но это всё-таки конкурс. Однако, несмотря на разное количество баллов, все получили первые места.

Организатор: сайт Мир твор4ства (http://mirtvor4stva.ru/)

Сроки проведения конкурса: 

работы принимались с 3 декабря  по 10 февраля,

подведение итогов  15.02.2018 г.

Определение победителей: работы оценивались по следующим критериям:

— набранные голоса;  

 — соответствие работы теме конкурса;  

 — самостоятельность в выполнении работы;  

— творческий подход к выполнению работы;  

 — оригинальность работы.

Максимальный балл: 40.

Дипломом I степени награждаются участники, набравшие 30 – 40 баллов.

Дипломом II степени награждаются участники, набравшие 25 – 29 баллов.

Дипломом III степени награждаются участники, набравшие 24 балла и меньше.

Так же при подведении итогов учитывался возраст участников, отдельно были оценены коллективные работы.

Ещё раз поздравляем всех участников конкурса, желаем творческих успехов в дальнейшем творчестве и ждём Ваших работ в новых БЕСПЛАТНЫХ конкурсах.

Все желающие могут заказать диплом в соответствии с результатами конкурса, приведёнными ниже в таблице.

Для заказа диплома надо прислать письмо на адрес:

mirtvor4stva@mail.ru, где указать

Ф.И. участника, возраст

Занятое место

Ф.И.О. руководителя (если есть)

название учреждения

название работы

 

Рисунки, самые юные участники

№ п/п Ф.И.участника Название работы 1 член жюри 2 член жюри 3 член жюри 4 член жюри Общая сумма баллов Место
1 Макеева Екатерина «Снеговичок» 7 7 7 6 27 II
2 Иван Петров «Зайка» 6 7 6 6 25 II
3 Лопатин Серёжа «Раз морозною зимой

Шёл медведь к себе домой»

6 6 8 4 24 III
4 Утепов Амир «Ёлка новогодняя в комнате стоит» 4 6 6 4 20 III
5 Токсанбаев Альтаир «Мороз – волшебник» 6 6 6 6 24 III
6 Рафиков Дамир ,,Новогоднее чудо’’ 8 7 7 6 28 II
7 Харитонов Захар «Я — весёлый снеговик,

Жить не улице привык!»

5 5 6 5 21 III
8 Харитонов Захар «Тихо падает снежок,

То зима пришла, дружок!»

5 5 6 4 20 III
9 Цыцорин Вадим «Выпал снег, настал мороз,

Зайка лапой моет нос»

6 5 6 3 20 III
10 Пех Слава «Лёгкий беленький снежок,

Так похож на творожок!»

5 5 5 3 18 III
11 Васенкин Гриша «Бродят в толстых шубах белые медведи» 7 6 6 6 25 II
12 Әбдәқас Адия «Добрый Дедушка Мороз  поросёнка мне принёс» 5 6 6 4 21 III
13 Вержак Егор «Новый год примчался к на с Дедушкой Морозом» 6 6 7 4 23 III
14 Альтемиров Ислам «Снеговик, морковкой нос, вышел утром на мороз» 5 6 7 5 23 III
15 Горлов Давид «Белый лёд – и мишка бел,

Шубку тёплую надел»

7 6 7 5 25 II
16 Сертаков Семён «Белый мишка – чёрный нос,

Любит зиму и мороз»

7 6 6 4 23 III
17 Одинцова Зоя «Дедушка Мороз» 7 6 6 7 26 II
18 Шинаков Арсений «Белые берёзы» 6 5 7 3 21 III
19 Александрова Арина «Птичка-невеличка» 5 5 7 5 22 III
20 Медведев Коля «На опушке» 5 5 8 3 21 III
21 Астахова Ксения «Снегурочка» 7 8 8 6 29 II
22 Ковалёв Архип «Пингвин» 5 7 8 4 24 III
23 Степенко Артём «Зима» 5 7 6 4 22 III

 

Рисунки 6 — 10 лет

№ п/п Ф.И.участника Название работы 1 член жюри 2 член жюри 3 член жюри 4 член жюри Общая сумма баллов Место
1 Пеньковская Таисия «Ох, работа не легка – лепим мы снеговика» 8 7 7 6 28 II
2 Апостолова Валерия «С Новым 2019 годом!» 8 9 10 8 35 I
3 Пивень Татьяна «На вечерней прогулке» 5 5 5 4 19 III
4 Пивень Татьяна «Лесной хоровод» 7 7 6 7 27 II
5 Кулакли Ева «Эх, прокачусь!» 9 9 9 8 35 I
6 Чумаченко Михаил «Гордая красавица» 6 8 8 7 29 II
7 Крецу Алексей «В ночь на 31 декабря» 7 9 9 8 33 I
8 Чмиль Валерия «Спешим в школу» 8 8 7 8 31 I
9 Владова Ксения «Долгожданные гости» 7 7 7 7 28 II
10 Сосновский Артём «Замок Снежной королевы» 7 8 8 8 31 I
11 Христенко Александра «Рыцарь моей мечты» 10 10 9 9 38 I
12 Сидоренко Мария «Городская зима» 4 5 6 4 19 III
13 Болгаров Никита «Кружева зимы» 9 10 9 10 38 I
14 Станов Матвей «Письмо доставил» 8 8 7 8 31 I
15 Сидоренко Мария «Дед Мороз к нам мчится» 7 8 8 8 31 I
16 Бахчеван Елена «Родственники» 5 6 7 5 23 III
17 Беджанян Денис «В ожидании весны» 7 9 9 9 34 I
18 Елизавета Оленичева «Символ года 2019» 7 7 7 7 28 II
19 Дарья Белоусова «Снежное утро» 6 7 7 5 25 II
20 Анастасия Миронова «Зимний гость» 6 7 8 6 27 II
21 Полина Поташова «Ангел» 7 7 7 5 26 II
22 Софья Гальковская «Морозная ночь» 6 8 7 8 29 II
23 Иванов Владислав «Дедушка Мороз» 7 8 8 7 30 I
24 Регина Суетова «Зимний вечер» 7 9 9 8 33 I
25 Федотов Семён «Полёт» 6 8 7 8 29 II
26 Анастасия Наглис «Снег за окном» 7 7 7 6 27 II
27 Алиса Шарафанович «Новогодний натюрморт» 6 7 8 6 27 II
28 Дарья Петрова «Новогодняя гостья» 8 8 8 7 31 I
29 Дарья Карпова «Кот лепит снеговика» 6 7 8 6 27 II
30 Смирнова Милана «Новый год с плюшевым мишкой» 6 7 7 5 25 II
31 Софья Гудаева «Сказочная зима» 7 7 7 4 25 II
32 Алиса Чуглазова «Зимние гости» 8 7 8 5 28 II
33 Арина Максименко «Зимний сон» 9 9 9 9 36 I
34 София Ширковцова «Зима в городе» 8 8 8 6 30 I
35 Анна Рассказова «Снег идёт» 8 8 8 8 32 I
36 Савелий Фролов «Дед Мороз — синий нос» 6 7 7 4 24 III
37 Анна Елисеева «Зимний лес» 6 7 7 6 26 II
38 Юрий Петров «Новогодний праздник» 6 6 6 5 23 III
39 Варвара Пасуева «Снеговик» 6 7 7 7 27 II
40 Алиса Чуглазова «Зимние гости» 6 7 7 5 25 II
41 Махмутова Маргарита «Белочка» 9 10 10 10 39 I
42 Ли Алина «Снеговик» 9 10 10 9 38 I
43 Даулеталиева Альбина «Русская зима» 10 10 10 10 40 I
44 Евтушенко Диана «Дед Мороз мне подарочек принёс» 9 9 9 9 36 I
45 Каматказина Софья «Снегурочка» 6 7 7 6 26 II
46 Моисеенко Яна «Первый снег» 8 8 8 7 31 I
47 Дергаусова Анастасия «Снегурочка» 8 8 8 7 31 I
48 Кущева Александра «Зимнее настроение» 7 7 7 6 27 II
49 Бузина Анна «Снеговик» 8 9 8 10 35 I
50 Харитонова Алина «Морозный узор» 8 9 9 7 33 I
51 Ильина Диана «Снежные забавы» 10 9 8 9 36 I
52 Греб Арина «С Новым годом!» 7 7 7 7 28 II
53 Апостолова Валерия «Мой зимний день рождения» 7 7 8 8 30 I
54 Турчанинов Евгений «Со звездой» 7 7 7 6 27 II
55 Станов Матвей «Хоровод у ёлки» 9 9 8 8 34 I
56 Сосновский Артём «Новогодние подарки» 7 8 8 8 31 I
57 Николаев Дмитрий «Русские колядки» 8 9 8 9 34 I
58 Дулапчий Дарья «Сладкий сон зимы» 10 10 10 9 39 I
59 Владова Ксения «С Масленицей» 7 8 8 7 30 I
60 Болгаров Никита «Мы у ёлки станем в хоровод» 10 9 9 10 38 I
61 Алина Ли «Новогодняя ночь» 10 9 9 9 37 I
62 Валигурская Диана «Иней» 7 7 7 6 27 II
63 Бойко Елена «Зимний парк» 8 7 7 6 28 II
64 Числова Виктория «На прогулке» 8 9 10 9 36 I
65 Мацко Ярослав «За ёлкой» 7 8 8 5 28 II
66 Макарова Глафира «Лесная красавица» 7 8 8 7 30 I
67 Козырева Василиса «Новогоднее настроение» 8 10 9 10 37 I
68 Бондарь Татьяна «Зима в деревне» 7 8 8 6 29 II
69 Радовская Марина «Зима в городе» 8 8 8 9 33 I
70 Калакустова Варвара «Слепим снеговика» 8 8 8 8 32 I
71 Попова Полина «Весёлые гномы» 7 8 8 8 31 I
72 Евневич Вадим «Весёлый снеговик» 7 8 9 7 31 I
73 Фролова Ксения «Котик-варкотик» 8 8 9 6 31 I
74 Вербицкая Елизавета «Дед Мороз и Снегурочка» 7 8 8 7 30 I
75 Евневич Дарья «Зима» 7 8 9 8 31 I
76 Добринец Надежда «Подарок» 7 9 9 9 34 I
77 Сологубова Анастасия «Новогодние хлопоты» 7 8 8 6 29 II
78 Савельев Егор «С Новым годом» 8 9 10 9 36 I
79 Хартанович Надежда «Новогодний венок» 7 9 9 8 33 I
80 Силаева Виолетта «Синички» 8 9 10 7 34 I
81 Груздева Софья «Символ 2019 года» 7 9 10 7 33 I
82 Гладилова Алиса «Снегурочка» 9 8 8 7 32 I
83 Плешкова Алиса «Снеговик» 7 7 7 6 27 II
84 Лукьяненко Альбина «Зима – пора чудес» 6 7 7 7

 

27 II
85 Стеблова Алёна» «Снеговик у ёлки» 6 7 7 7 27 II
86 Васильев Артём «В ожидании Нового года» 6 7 7 7 27 II
87 Ушакова Полина «Весёлый снеговик» 7 7 7 6 27 II
88 Ранова Арина «Снежная девочка» 6 7 7 5 25 II
89 Касторнова Василиса «Снеговичок» 6 7 7 5 25 II
90 Лыков Артём «Мы встречаем Новы год» 7 8 8 6 29 II
91 Марадуда Максим «Снеговик» 6 7 7 5 25 II
92 Хлусов Иван «Дед Мороз и Снегурочка» 7 7 8 7 29 II
93 Серко Кристина «Зима» 8 8 8 7 31 I
94 Серко Олеся «Зима» 7 7 7 6 27 II
95 Серко Олеся «Снегурочка» 8 8 7 6 29 II
96 Ткаченко Виктория «Ночь. Тишина. Снег» 9 9 9 8 35 I
97 Соколов Илья «Зимняя сказка» 8 9 9 6 32 I
98 Погорелова Анна «Зимнее чудо» 8 8 8 7 31 I
99 Кочкина Мария «Зимний вечер» 7 8 9 6 30 I
100 Лонкин Егор «Снегири» 6 8 9 6 29 II
101 Алиса Карпова «Волшебная ночь» 7 7 7 6 27 II
102 Дарья Зандер «Зимняя сказка» 5 7 8 7 27 II
103 Кузьмина Кристина «Три поросёнка» 7 7 7 7 28 II
104 Гайдуков Костя «Снеговик» 5 7 7 4 23 III
105 Пашков Владлен «Зимний вечер» 5 7 7 5 24 III
106 Рыбко Маргарита «Вечерний город» 7 7 7 7 28 II
107 Когут Марьяна «Зима» 6 7 7 5 23 III
108 Ковалёв Дмитрий «Зима» 5 7 7 6 23 III
109 Лисин Руслан «Зима» 6 7 7 7 27 II
110 Атаханов Марсель «Зима» 6 7 7 8 28 II
111 Скворцова Полина «Задорные снеговики» 9 8 8 9 34 I
112 Клементьева Настя «Снегурочка» 8 9 9 9 35 I
113 Александрова Ксения «Зимние забавы» 6 9 9 7 31 I
114 Кузнецова Дарина «Снегурочка в ледяном дворце» 5 7 7 6 25 II
115 Карсакова Елена «С новым годом!» 8 8 9 9 34 I
116 Кудряшова Дарья «Полярные медведи» 9 10 9 10 38 I
117 Кудряшова Екатерина «Первый снег» 9 9 9 9 36 I
118 Матюшин Дмитрий «Снеговик» 10 9 10 8 37 I
119 Недоспасова Ева  «Январь» 10 10 10 10 40 I
120 Потимко Максим «В гостях у бабушки» 9 9 9 9 36 I
121 Мурзина Анна “В царстве снега и льдов» 9 9 9 9 36 I
122 Удалова Анна

 

 «Северное сияние» 8 8 8 8 32 I

 

Рисунки 11 – 14 лет

№ п/п Ф.И.участника Название работы 1 член жюри 2 член жюри 3 член жюри 4 член жюри Общая сумма баллов Место
1 Обливанцева Дарья «Рыжая красавица» 9 10 10 8 37 I
2 Петрова Дарья «Зимняя фея» 8 8 7 6 29 II
3 Бадкина Мария «Зимняя стужа» 7 7 7 6 27 II
4 Тютюнникова Дарья «Зимний сон» 8 8 8 8 32 I
5 Давыдова Лина «Зимние подарки» 8 9 8 9 34 I
6 Солощенко Настя «Снегурочка» 8 8 7 7 30 I
7 Титова Алина «Ура, каникулы» 9 9 7 6 31 I
8 Нудько Диана «Снежная краса» 8 8 7 6 29 II
9 Тымчук Анастасия «Дружба» 6 7 7 7 27 II
10 Дергаусова Анастасия «Художник» 7 8 9 7 31 I
11 Давыдова Алина «Вечность» 7 7 7 7 28 II
12 Демидова Анастасия «Снегири» 9 9 8 9 35 I
13 Сабаева Ирина «Зима» 7 8 8 9 32 I
14 Гурина Полина «Рябинка» 7 7 7 7 28 II
15 Титкова Анастасия «Зимний вечер» 8 9 7 10 34 I
16 Асирян Мишель «Новогодняя ёлка» 9 9 8 8 34 I
17 Синько Наталья «Лепка снеговика» 9 9 8 8 34 I
18 Покладова Анастасия «Снегурочка» 10 10 10 10 40 I
19 Агаркова Алина «Иллюстрация к зиме» 7 9 8 9 33 I
20 Дремлюга Елизавета «Зимушка» 10 10 10 10 40 I
21 Войтович Дарья «Зимний закат» 7 8 7 8 30 I
22 Карпина Карина «Зимняя ночь» 8 8 8 8 32 I
23 Бажкова Ангелина «Зима» 7 8 8 8 31 I
24 Цвыр Юлия «Снегири» 6 7 7 7 27 II
25 Даречкина Екатерина «Зимняя ночь» 7 10 10 9 36 I
26 Цапик Илья «Северное сияние» 7 7 7 7 28 II
27 Попова Диана «Зима» 8 9 9 8 34 I
28 Пантелеева Виктория «Зимний вечер» 7 8 8 9 32 I
29 Демидова Анна «Королева-зима» 9 10 9 10 38 I
30 Кострова Екатерина «Снегири» 9 10 9 10 38 I
31 Гнутенко Дарья «В ожидании праздника» 7 9 9 9 34 I
32 Авсиевич Полина «Снегирь» 7 9 9 9 34 I
33 Низавцов Евгений «А снег идёт…» 6 9 9 7 31 I
34 Самцова Мария «Зимние чудеса» 8 10 10 8 36 I
35 Пименова Ксения «Настоящая русская зима» 9 10 10 9 38 I
36 Попов Никита «Зима» 5 6 6 6 23 III
37 Чистилина Юля «Снегири» 7 8 9 7 31 I
38 Патюпина Анна «Дружба» 10 10 10 10 40 I
39 Манько Анастасия «Зимняя ночь» 9 10 10 7 36 I
40 Зайцева Елизавета «Зима» 8 10 10 10 38 I
41 Киргизбаева Софья «Снежный город» 7 8 7 9 31 I
42 Яковлева Марина «Новогодние чудеса» 9 8 8 9 34 I
43 Геберт Иван «Новогоднее волшебство» 8 9 7 9 33 I
44 Булатова Наталья «В зимнем лесу» 10 10 10 10 40 I
45 Горшков Александр «Лесное чудо» 6 8 8 7 29 II
46 Чернышов Артём «Новогодние хлопоты» 6 7 7 7 27 II
47 Смирнова Милена «Рождественский ангел» 8 9 9 8 34 I
48 Решетова Александра «Снежные друзья» 7 8 7 8 30 I
49 Пелевина Дарья «Рождественские подарки» 8 8 8 7 31 I
50 Подставкина Анастасия  «Зимний вечер» 10 10 9 9 38 I

 

Рисунки 15 лет и старше

№ п/п Ф.И.участника Название работы 1 член жюри 2 член жюри 3 член жюри 4 член жюри Общая сумма баллов Место
1 Погорелова Ольга «Зима» 4 5 6 3 18 III
2 Чумак Тимофей «Зимняя сказка» 6 9 9 8 32 I
3 Булатов Алексей «Снегопад» 6 8 8 7 29 II
4 Мыльникова Юля «Лесная сказка» 7 10 10 8 35 I
5 Киргизбаева Гуля «Рождество» 8 10 10 9 37 I
6 Небогатова Валерия «Новогодние забавы» 5 8 8 7 28 II

 

Поделки, самые юные участники

№ п/п Ф.И.участника Название работы 1 член жюри 2 член жюри 3 член жюри 4 член жюри Общая сумма баллов Место
1 Никитенко Серёжа «Метель ей пела песенку» 8 7 7 5 27 II
2 Голованов Максим «У зимней сторожки» 7 7 7 6 27 II
3 Панькин Артём «Белоснежным покрывалом приукрасились дома» 7 7 5 6 25 II
4 Харитонов Лев «Из пушистого снежка я леплю снеговика» 7 7 6 6 26 II
5 Купченко Алиса «Он не мал и не велик снежно белый снеговик» 7 7 6 6 26 II
6 Фафенрод Дима «Поросёнок пятачком землю перерыл кругом» 6 6 5 5 22 III
7 Радионова Алина «Яшка – маленький ребёнок,

Хитрый шустрый поросёнок»

5 6 6 6 23 III
8 Русинович Данила «Зимушка Зима» 6 9 10 7 32 I
9 Кукушким Максим «Ёлочка красавица» 6 8 7 8 29 II
10 Бондарев Владимир «Мой друг снеговик» 6 8 9 8 31 I
11 Шафигулин Даниель «Снег кружится,

Снег ложится –

Снег! Снег! Снег!»

6 7 7 6 26 II
12 Шерер Сергей «Снег порхает, кружится. На улице бело» 6 7 7 6 26 II
13 Агеева Таисия «Идёт волшебница – зима» 6 7 7 7 27 II
14 Исхакова Амина «Снеговик» 6 7 8 6 27 II
15 Атакуев Руслан «Снеговик» 6 7 8 5 26 II
16 Исхакова Патимат «Снеговик идёт на ёлку» 6 7 10 6 29 II
17 Снежковский Матвей «Всюду снег, в снегу дома – Привезла его зима» 6 6 6 5 23 III
18 Харитонов Лев «Здравствуй, праздничная ёлка» 6 7 7 5 25 II
19 Якименко Ярослава «Варежки Деда Мороза» 6 7 6 7 26 II
20 Князев Олег «Ох уж эти рукавички –

Непослушные сестрички!»

6 6 6 6 24 III
21 Гайнулина Милана «Носят варежки зимой, когда ветер ледяной» 6 7 6 7 26 II
22 Юрас Миша «Чтобы ручки не замёрзли надо варежки надеть» 6 6 6 5 23 III
23 Волкова Лиза «Лиза варежку надела:

— Ой, куда я пальчик дела?»

7 6 6 6 25 II
24 Косурина Маша «Маша варежки надела, стало пальчикам тепло» 6 6 6 5 23 III
25 Агеева Таисия «Подарила мне сестричка в день рожденья рукавички» 7 6 6 6 25 II
26 Жунусова Амина «Маленькая рукавичка моих пальчиков сестричка» 6 6 6 5 23 III
27 Вакулина София «Я надену рукавички –

Две весёлые сестрички»

7 7 6 5 25 II
28 Смаилов Темирхан «Маленькая Варюшка

потеряла варежку»

6 6 6 5 23 III
29 Хальзов Алёша «А вот это – варежки для тебя и Ванюшки!» 6 6 6 4 22 III
30 Смаилов Батырхан «Носят варежки зимой когда ветер ледяной» 6 6 6 6 24 III
31 Юнченко Злата «Пушистые сестрички – на ручках рукавички» 6 6 6 5 23 III
32 Авдиенко Лиза «Снеговик-снеговичок,

Что морковка на бочок?»

6 7 8 5 26 II
33 Акпанбаева Айнаш «Я слепил снеговика,

Нос – морковка, глаза два»

6 7 7 5 25 II
34 Нуржанов Карим «Жил да был снеговичок» 6 7 7 4 24 III
35 Харитонов Захар «У него морковный нос» 6 7 7 4 24 III
36 Жигулин Дима «Что за чудо, чудо-ёлка» 6 6 6 4 22 III
37 Смаилов Алихан «Это радость сладкая с коркой шоколадною» 6 6 6 4 22 III
38 Жолобова Лена «Холодок, холодок, дай лизнуть тебя разок» 5 7 7 4 23 III
39 Григорьев Слава «Вкусное мороженое» 6 7 7 4 24 III
40 Гатауллин Марсель «Мороженое» 7 7 7 4 25 II
41 Возовик Арина «Очень любят мороженое дети» 6 7 7 4 24 III
42 Удовиченко Максим «Снеговички» 7 7 8 6 28 II
43 Ибраева София «Горит огнями ёлочка» 7 7 8 7 29 II
44 Полаев Роман «Вот она ёлочка наша» 8 7 7 6 28 II
45 Кайбагарова Линара «Новый год вот-вот придёт» 6 7 9 6 28 II
46 Казанцева Катя «Спит медведь в своей берлоге» 5 7 8 6 26 II
47 Костенко Саша  «Белым снегом нас покрыло: и деревья, и дома» 8 7 7 7 29 II
48 Пенджиев Кирилл «Здравствуй, зимушка-зима!» 7 7 7 5 26 II
49 Щепелина Василиса «Ой, ты зимушка-зима» 7 7 7 5 26 II
50 Лукинская София «Мы снежную бабу слепили у дома» 7 8 8 8 31 I
51 Николюк Артём «Среди нашего двора снеговик стоял вчера» 6 8 8 6 28 II
52 Самохина Евангелина «Пришла зима весёлая» 6 7 7 5 25 II
53 Султан  Эстем «Зимняя сказка» 6 7 10 7 30 I
54 Чертоева Хеди «Снежок порхает, кружится, на улице бело» 6 8 10 8 32 I
55 Ковальчук Милана «Здравствуй, сказка!» 6 7 7 7 27 II
56 Костенко Саша «Сказка новогодняя в двери постучит!» 6 7 7 5 25 II
57 Каверин Савелий «Год Свиньи спешит – ура!» 6 6 6 6 24 III
58 Волкова Злата «Свинку мы на праздник ждём» 6 6 6 6 24 III
59 Амеличева Каролина «Хрюшка нынче символ года» 6 6 6 6 24 III
60 Пазяева Кира «Свинка – носик пятачком в Новый год приходит в дом» 6 6 6 5 23 III
61 Рахимов Артур «Хрюша очень весела, к нам с добром она пришла» 6 6 6 6 24 III
62 Причепеев Данила «Сидят на ветках снегири» 7 7 6 7 27 II
63 Красиков Вова «Весёлая синичка морозов не боится» 6 6 6 5 23 III
64 Возовик Арина «Добрый дедушка из сказки едет на оленях к нам» 7 7 7 6 27 II
65 Мухаметкалиева Аяулым «Бубенцы, бубенцы – Слышите? – звенят» 5 5 5 5 20 III
66 Лопатин Серёжа «Шар на ёлку я повесил,

Он сверкает и блестит»

6 6 6 5 23 III
67 Заянгковский Платон «Новогодняя игрушка» 6 6 6 5 23 III
68 Кишкарёв Рома «Да здравствуют подарки!» 6 6 5 5 22 III
69 Каверин Савелий «Подарок Новогодний под ёлкой дожидается» 6 6 5 5 22 III
70 Акпанбаева Айнаш «Шар на ёлку я повесил, он сверкает и блестит» 7 6 5 5 23 III
71 Волкова Лиза «Я леплю снеговика» 6 7 7 6 26 II
72 Волкова Лиза «На лошадку я вскочу,

«Иго-го-го!» — закричу»

7 8 10 6 31 I
73 Волкова Лиза «Людям лучший друг – собака» 6 7 8 4 25 II
74 Кляйн Кира «Новый год в лесу» 6 7 7 6 26 II
75 Манарбек Акерке «Поёт зима, аукает» 6 7 7 6 26 II
76 Чертоева Хеди «Цыплёнок Снежинка» 6 7 6 7 26 II
77 Харитонов Лев «Ёлка наряжается – праздник приближается» 6 7 8 6 27 II
78 Харитонов Захар «Весело живут пингвины, не страшны им холода» 7 7 8 8 30 I
79 Даранова Екатерина «Снеговичок» 7 7 6 7 27 II
80 Даранова Екатерина «Хрюшка» 6 7 6 7 26 II
81 Самат Анель «До чего пингвин хорош» 8 7 7 6 28 II
82 Пеньковская Таисия «Снежный барс» 6 7 7 8 28 II
83 Пазяева Кира «Мой друг снеговик» 6 6 6 6 24 III
84 Белоусова Даша «Посмотрите, снеговик» 7 6 6 6 25 II
85 Смаилов Батырхан «Я слепил снеговика» 6 6 6 5 23 III
86 Снежковский Матвей «Свинка талисман» 6 7 7 8 28 II
87 Шафигулин Даниель «Поросёнок» 6 7 6 7 26 II
88 Рахимов Артур «Поросёнок-копилка» 8 8 9 7 32 I
89 Припечеев Данила «Поросёнок-подарок» 7 8 8 7 30 I
90 Пех Слава «Поросёнок-клубок» 7 7 7 6 27 II
91 Благодарная Есения «Свинка-любовь» 7 8 8 6 29 II
92 Дитрих Артём «Свинка-клубок» 7 7 6 6 26 II
93 Рябых Илья «С Новым годом» 6 7 6 6 25 II
94 Жигулин Дмитрий «С Новым 2019 годом!» 5 7 7 8 27 II
95 Золотых Данил «Мой друг, Пятачок» 6 7 7 7 27 II
96 Магаметов Никита «Любимая игрушка» 6 6 6 5 23 III
97 Шишова Варвара «Мягкий друг» 6 7 8 7 28 II
98 Удовиченко Максим «Снеговички» 8 8 9 9 33 I

 Поделки 6 – 10 лет

№ п/п Ф.И.участника Название работы 1 член жюри 2 член жюри 3 член жюри 4 член жюри Общая сумма баллов Место
1 Горбачёв Денис «Дед Мороз» 9 8 7 8 32 I
2 Торская Екатерина «Дед Мороз» 7 8 8 7 30 I
3 Жалдак Мария «Дед Мороз» 7 7 7 7 28 II
4 Бахчеван Елена «Новогодний натюрморт» 5 7 7 4 23 III
5 Пивень Татьяна «Заяц» 5 6 5 3 19 III
6 Николаев Дмитрий «Здравствуй, Новый год!» 5 6 7 5 23 III
7 Кулакли Ева «С Новым годом!» 5 6 8 6 26 II
8 Чмиль Валерия «Не плачь, Снегурочка, уже пришли» 5 6 6 5 23 III
9 Сосновский Артём «Первый год рождения» 6 7 7 6 26 II
10 Владова Ксения «Под ёлочкой» 6 7 7 6 26 II
11. Христенко Александра «Дед Мороз – борода из ваты» 5 6 6 4 21 III
12. Болгаров Никита «Новогодние игрушки» 6 7 7 6 26 II
13. Турчанинов Евгений «Мы у ёлки встанем в хоровод» 6 7 7 6 26 II
14. Станов Матвей «Подарки от лисёнка» 5 6 6 6 23 III
15. Сидоренко Мария «Зимняя песня любви» 6 6 5 5 22 III
16. Макарова Арина «Крош готовится к Новому году» 7 7 6 7 27 II
17. Макарова Милена «Домик для гномика» 6 8 7 8 29 II
18. Романова Дарья «Ёлочка» 9 10 8 10 37 I
19 Марк Дубков «Дедушка Мороз» 8 7 6 6 27 II
20 Дубровина Татьяна «Символ года» 7 7 7 7 28 II
21 Дубровина Оксана «Символ года» 7 8 8 7 30 I
22 Костина Галина «Рождественская сказка» 6 8 8 6 28 II
23 Городжий Артём «Снеговики идут за ёлкой» 6 7 6 6 25 II
24 Джунусов Амир «Зимние забавы» 7 8 7 9 31 I
25 Фролова Маргарита «Праздничная открытка» 7 7 7 7 28 II
26 Старостина Виолетта «Ёлочка красавица» 8 8 9 8 33 I
27 Курган Алина «Зима» 7 7 6 6 26 II
28 Тимофеева Виктория «Домик» 9 9 10 8 36 I
29 Колбасова Карина «Пряничный дом» 9 9 10 8 36 I
30 Долгова Анна «Новогодний домик» 9 9 10 7 35 I
31 Домнина Регина ,,Новогоднее чудо’’ 8 9 10 7 34 I
32 Рафикова Диана ,,Символ года-2019’’ 8 9 10 7 34 I
33 Заиграев Алексей «Новогодняя свинка» 8 9 9 7 33 I
34 Зверев Максим «Праздник к нам приходит» 9 9 10 8 36 I
35 Капищенко Снежана «Дед Мороз и елки» 7 7 7 7 28 II
36 Смирнов Егор «Снеговик» 6 7 7 7 27 II
37 Моргунова Ева «Ты это, если что, заходи» 8 8 8 8 32 I
38 Хилько Ксения «Зимний вечер» 7 7 7 6 27 II
39 Юрку Мирра «Ангел хранитель» 7 7 7 7 28 II
40 Каравацкая Яна «Ангел» 9 10 10 10 39 I
41 Леднева Александра «Новогодняя ёлка» 9 10 10 9 38 I
42 Казимирская Эвелина «Снеговик» 6 7 7 6 26 II
43 Киселёва Яна «Снеговики» 7 8 8 6 29 II
44 Душатина Карина «С Новым годом!» 7 9 9 7 32 I
45 Бородуля Александра «В гостях у сказки» 7 8 8 6 29 II
46 Монетов Александр «Зимняя сказка» 8 9 10 9 36 I
47 Шекова Яна «Новогодний шар» 5 7 7 7 26 II
48 Бочина Анна «Дед Мороз и Снегурочка» 8 9 9 8 34 I
49 Бочина Анна «Открытка» 6 8 8 8 30 I
50 Яшина Алина «Символ года» 8 9 9 9 35 I
51 Фёдорова Алина «У рождественской ёлки» 8 9 9 9 35 I
52 Соболева Лиза «Олень» 7 8 8 8 31 I
53 Савицкая Людмила «Свинка-копилка» 8 8 8 8 32 I
54 Николенко Анастасия «Зимний домик» 6 8 9 7 30 I
55 Пеньковская Таисия «Выбегай поскорей посмотреть на снегирей» 7 8 8 8 31 I
56 Николюк Руслан «Свинка-талисман» 7 7 7 6 27 II
57 Иванова Катя «Белочка» 9 10 10 10 39 I
58 Давыдов Данила «Новогодняя красавица» 6 8 8 6 28 II
59 Горшкова Дарья «Ёлочка» 6 7 7 6 26 II
