30.04.2020 г.
Организатор: сайт Мир твор4ства (http://mirtvor4stva.ru/)
Поздравляем всех с окончанием весеннего конкурса. Весна — пора преображения! Пора чудес и восхищения!
Спасибо вам за ваши работы!
Сроки проведения конкурса:
работы принимались с 04 марта по 24 апреля;
подведение итогов 30 апреля.
Конкурс проводился по 4 номинациям:
— рисунки,
— поделки,
— мастер-классы,
— сценарии.
Состав жюри:
- Лазаревич Татьяна Ивановна педагог дополнительного образования (изобразительное искусство) высшей категории, РЦДТ г. Гатчины Ленинградской области.
- Малярчикова Елена Александровна, ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», воспитатель первой категории, Рыбинск Ярославской области.
- Крутенкова Алёна Дмитриевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Молчанова Томской области.
- Томбасова Наталия Владимировна, старший воспитатель МАДОУ Детский сад 18 город Красноуральск.
- Седина Елена Григорьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТТ, Ростовская область.
- Челашова Светлана Леонидовна, педагог-организатор, МБУ ДО ЦТТ, Ростовская область.
Определение победителей:
работы оценивались по следующим критериям:
— набранные голоса;
— соответствие работы теме конкурса;
— самостоятельность в выполнении работы;
— творческий подход к выполнению работы;
— оригинальность работы.
Максимальный балл: 60.
Дипломом I степени награждаются участники, набравшие 52 — 60 баллов.
Дипломом II степени награждаются участники, набравшие 46 — 51 балла.
Дипломом III степени награждаются участники, набравшие 39 — 45 баллов.
Участники конкурса – набравшие 38 балла и менее.
Так же при подведении итогов учитывался возраст участников, отдельно были оценены коллективные работы и участники с особенностями в развитии.
Поздравляем всех победителей, остальных просим не расстраиваться и участвовать в наших следующих БЕСПЛАТНЫХ конкурсах.
Все желающие могут заказать диплом участника или победителя в соответствии с результатами работы жюри, приведёнными ниже в таблице.
Для заказа диплома надо прислать письмо на адрес:
mirtvor4stva@mail.ru, где указать
Ф.И. участника, возраст
занятое место
руководителя (если есть)
название учреждения
номинация
название работы
Рисунки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | Общая сумма баллов | Место |
1 | Ястребова Арина | «Для мамочки любимой» | 34 | участие |
2 | Казанцева Катя | «В мамин день 8 марта» | 36 | участие |
3 | Самохина Евангелина | «Подарок маме на 8 марта» | 36 | участие |
4 | Салимов Онур | «Первые цветы» | 38 | участие |
5 | Деренская Юля | «Цветы для мамы» | 47 | II |
6 | Деренская Юля | «Весна» | 48 | II |
7 | Богданова Аврора | «Весенняя мимоза» | 41 | III |
8 | Кашенкова Милена | «Портрет весеннего солнышка» | 53 | I |
9 | Юдин Артём | «Букет тюльпанов» | 47 | II |
10 | Чубаров Андрей | «Далёкий космос» | 38 | участие |
11 | Разговоров Максим | «Однажды весной» | 43 | III |
12 | Чечева Дарья | «Подснежники» | 43 | III |
13 | Думиника Софья | «Весеннее настроение» | 42 | III |
14 | Федорова Софья | «Весна» | 41 | III |
15 | Вилков Глеб | «Весна» | 47 | II |
16 | Деренская Юля | «Космос» | 38 | участие |
17 | Зюванова Лиза | «Космос» | 40 | III |
18 | Насонова Олеся | «Космос» | 35 | участие |
19 | Качурина Полина | «Весна» | 40 | III |
20 | Балашов Егор | «Навстречу солнцу» | 44 | III |
21 | Весёлова Лиза | «Парад планет» | 52 | I |
22 | Весёлова Лиза | «Космос» | 41 | III |
23 | Афанасьев Антон | «Ракета» | 25 | участие |
24 | Третьяков Георгий | «Вперёд к звёздам» | 46 | II |
25 | Долгов Максим | «Весенние цветы в вазе» | 38 | участие |
26 | Шмелёва Дарья | «Пасха наступает…» | 34 | участие |
27 | Кайбагарова Линара | «Королева Весна» | 45 | III |
28 | Костенко Александр | «Раскинув свой огнистый хвост…» | 48 | II |
29 | Пенджиев Кирилл | «В космосе так здорово…» | 50 | II |
30 | Ястребова Арина | «Навеки будут вместе Гагарин и апрель» | 47 | II |
31 | Николюк Артём | «Прилунился лунолёт…» | 40 | III |
32 | Чепурнова Вика | «Космический полёт» | 42 | III |
33 | Арынов Диас | «Космонавт» | 40 | III |
34 | Заватбекова Альбина | «Ракета в космосе» | 38 | участие |
35 | Самошкин Роман | «Много есть у нас ракет» | 45 | III |
36 | Данчева Виктория | «На луне жил звездочёт…» | 42 | III |
37 | Рачук Влада | «Стартуют в космос корабли» | 47 | II |
38 | Лукинская София | «Парад планет» | 41 | III |
39 | Сарбасова Жанель | «Острые ракеты…» | 41 | III |
40 | Самохина Ярослава | «Ракета в космосе» | 37 | участие |
41 | Самохина Евангелина | «Денёк особый к нам пришёл, | 43 | III |
42 | Еркинов Даниял | «Космический полёт» | 42 | III |
43 | Шмелёва Даша | «Я землю видела вдали…» | 44 | III |
44 | Лукинская София | «Космические дали» | 40 | III |
45 | Коллективная работа бдас Адия,
бдас Айя |
«Мы в ракете серебристой» | 43 | III |
46 | Недев Мартин | «Космические дали» | 38 | участие |
47 | Захаров Саша | «Выход в космос» | 38 | участие |
Рисунки 6 — 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | Общая сумма баллов | Место |
1 | Пеньковская Таисия | «Тюльпаны для бабушки» | 57 | I |
2 | Морозов Саша | «Весною» | 42 | III |
3 | Пустовая Софья | «Весною» | 44 | III |
4 | Барышева Алиса | «Та, что всех прекрасней!» | 37 | участие |
5 | Давыдовская Ангелина | «Люблю берёзку русскую» | 50 | II |
6 | Давыдовская Ангелина | «Цветущая сакура» | 48 | II |
7 | Лящук Миша | «С праздником светлой пасхи» | 47 | II |
8 | Козлов Миша | «Пасхальный стол» | 49 | II |
9 | Курчанов Иван | «Котища – красотища» | 52 | I |
10 | Загнетова Ульяна | «Весной на лугу» | 56 | I |
11 | Ерохов Никита | «Ёжик весну встречает» | 54 | I |
12 | Миронова Анастасия | «Весеннее утро» | 53 | I |
13 | Серболина Ксения | «Сакура» | 56 | I |
14 | Богданова Маргарита | «Пасха» | 48 | II |
15 | Татьяна Волкова | «Весеннее утро» | 54 | I |
16 | Савелий Фролов | «Яга весну встречает» | 48 | II |
17 | Алиса Филиппова | «Верба» | 54 | I |
18 | Софья Гальковская | «Весна» | 55 | I |
19 | Григорьев Влад | «Весна в роще» | 54 | I |
20 | Дрязгина Елизавета | «Космос» | 47 | II |
21 | Бикерская Ольга | «Мартовский кот» | 54 | I |
22 | Горбачёв Денис | «Ракета» | 47 | II |
23 | Седин Максим | «Первый полёт» | 47 | II |
24 | Ухов Владимир | «В космосе» | 41 | III |
25 | Куликов Дмитрий | «В космосе» | 47 | II |
26 | Бойко Назарий | «Полёт на Луну» | 38 | участие |
27 | Рудавин Никита | «Первые на Луне» | 46 | II |
28 | Григоренко Андрей | «К звёздам» | 39 | III |
29 | Осипова Нина | «Космос» | 42 | III |
30 | Казарян Дарья | «Космическая сказка — | 43 | III |
31 | Дмитриева Анна | «Прогулка в космосе» | 37 | участие |
32 | Богомолец Ника | «Ракета» | 39 | III |
33 | Косолапова Анастасия | «Весна» | 54 | I |
34 | Никулин Вячеслав | «Пасха» | 44 | III |
35 | Толчеева Екатерина | «Ветка вербы» | 41 | III |
36 | Дроздецкая Ангелина | «Космос» | 41 | III |
37 | Бурундуков Егор | «Вербочка» | 30 | участие |
38 | Дроздецкая Ангелина | «Верба» | 31 | участие |
39 | Глотова Алина | «Верба в вазе» | 31 | участие |
40 | Мазурова Евгения | «Верба» | 33 | участие |
41 | Крейтор Гермиона | «Верба» | 31 | участие |
42 | Толчеева Екатерина | «Инопланетянин» | 41 | III |
43 | Толчеева Екатерина | «Ракета» | 31 | участие |
44 | Раджабова Лейла | «Космос» | 36 | участие |
45 | Крейтор Гермиона | «Космос» | 40 | III |
46 | Бурундуков Александр | «Летающая тарелка» | 39 | III |
47 | Бурундуков Егор | «Ракета» | 33 | участие |
48 | Загороднева Милана | «Космические дали» | 43 | III |
49 | Мухина Элина | «Космические фантазии» | 42 | III |
50 | Скворцова Юля | «Космические дали» | 48 | II |
51 | Томбасов Василий | «Пасха» | 40 | III |
52 | Володько Богдан | «Космическая история Ёжика» | 46 | II |
53 | Лазарченко Владимир | «Вселенная» | 45 | III |
54 | Попова Анастасия | «Пасхальное яйцо» | 53 | I |
55 | Мохова Варя | «Волшебный дом» | 46 | II |
56 | Пантюхина Алиса | «Волшебница» | 39 | III |
57 | Серебрянникова Наташа | «Совушки» | 47 | II |
58 | Дементьев Юра | «Натюрморт» | 35 | участие |
59 | Наборщиков Никита | «Мир растений» | 32 | участие |
60 | Сорокина Саша | «Арт-котики» | 45 | III |
61 | Бывальцева Карина | «Арт-натюрморт» | 41 | III |
62 | Кондратьева Милана | «Самолёты в небе» | 38 | участие |
63 | Антонова Полина | «Овощи на столе» | 34 | участие |
64 | Горныш Савва | «Две совы» | 37 | участие |
65 | Постников Миша | «Бабочки» | 39 | III |
66 | Ворошилов Клим | «Полетели» | 38 | участие |
67 | Кондратьева Милана | «Рыжий кот» | 37 | участие |
68 | Иванов Алексей | «Синички» | 42 | III |
69 | Марнов Арсений | «Рыба» | 34 | участие |
70 | Марнов Арсений | «Восход солнца над рекой» | 49 | II |
71 | Гордиенко Лиза | «23 февраля» | 40 | III |
72 | Семёнов Артур | «Полёт стрекоз» | 41 | III |
73 | Семёнов Артур | «Весна пришла» | 47 | II |
74 | Марнов Арсений | «Парусник» | 46 | II |
75 | Быков Роберт | «Царь-рыба» | 43 | III |
76 | Быков Роберт | «Кораблик» | 40 | III |
77 | Байкалов Максим | «Дерево и солнце» | 39 | III |
78 | Веретенникова Саша | «Весна» | 46 | II |
79 | Гарифьянов Кирилл | «Арт-цветок» | 35 | участие |
80 | Дмитриев Максим | «Цветущее дерево» | 39 | III |
81 | Байкалов Максим | «Загадывай желание» | 44 | III |
82 | Веретенникова Саша | «На закате солнца» | 45 | III |
83 | Гарифьянов Кирилл | «Подводный мир» | 40 | III |
84 | Жирнова Алиса | «Зайчик» | 37 | участие |
85 | Игнатьева Лиза | «Запускаем кораблики» | 49 | II |
86 | Камашева Настя | «Ночь» | 41 | III |
87 | Степанова Катя | «Весна-волшебница» | 40 | III |
88 | Степанова Катя | «Космический помощник» | 39 | III |
89 | Степанова Катя | «Берёзка» | 43 | III |
90 | Корепанов Макар | «Подснежники» | 41 | III |
91 | Гордиенко Лиза | «Солнышко в душе» | 49 | II |
92 | Игнатьева Лиза | «Весна пришла» | 44 | III |
93 | Макарова Даша | «Весенний зайчик» | 37 | участие |
94 | Миронова Кристина | «Аквариум с рыбками» | 38 | участие |
95 | Игнатьева Лиза | «Семья филинов» | 40 | III |
96 | Мерзляков Родион | «Догоняя кораблик» | 37 | участие |
97 | Мосов Илья | «Геометрия весны» | 38 | участие |
98 | Мерзляков Родион | «Настроенье — карантин» | 34 | участие |
99 | Мосов Илья | «Весенние синички» | 47 | II |
100 | Камашева Настя | «Другая планета» | 45 | III |
101 | Гаврилова Полина | «Удивлённые котики» | 37 | участие |
102 | Мосов Илья | «Экологичная комната» | 38 | участие |
103 | Русских Савелий | «Пришла весна» | 36 | участие |
104 | Осинкина Валерия | «Модный цветок» | 33 | участие |
105 | Мерзлякова Саша | «Весенний натюрморт» | 48 | II |
106 | Мерзлякова Саша | «Весеннее дерево» | 48 | II |
107 | Семёнов Илья | «Пасхальный натюрморт» | 41 | III |
108 | Сергеев Леонид | «Рыбки» | 35 | участие |
109 | Шмаков Рома | «Весеннее настроение» | 38 | участие |
110 | Мерзлякова Саша | «Красавица весна» | 49 | II |
111 | Семёнов Илья | «Арт-заяц» | 35 | участие |
112 | Мерзлякова Саша | «Пасхальная курочка» | 44 | III |
113 | Середа Тася | «Весёлый цветок» | 35 | участие |
114 | Мерзлякова Саша | «Кот на прогулке» | 41 | III |
115 | Стрелков Саша | «Грозовые тучи» | 39 | III |
116 | Мерзлякова Саша | «Удмуртка» | 51 | II |
117 | Торопов Рома | «Рыбы» | 34 | участие |
118 | Макарова Глафира | «Маки» | 52 | I |
119 | Сербалюк Кира | «Первые ромашки» | 52 | I |
120 | Шмаков Рома | «Синичка на вербе» | 46 | II |
121 | Чупин Костя | «Дорога» | 36 | участие |
122 | Чуйко Кристина | «Весенний пейзаж» | 51 | II |
123 | Ходырев Дима | «Весёлый кактус» | 33 | участие |
124 | Чупин Костя | «Хорошее настроение» | 36 | участие |
125 | Степанова Катя | «Декоративные рыбки» | 36 | участие |
126 | Третьяков Дима | «Мой персонаж» | 35 | участие |
127 | Мерзлякова Саша | «Конь» | 42 | III |
128 | Селезнёва Яна | «Декоративный кактус» | 36 | участие |
129 | Мерзлякова Саша | «Автопортрет» | 44 | III |
130 | Селезнёва Яна | «Солнечное дерево» | 49 | II |
131 | Сердюк Екатерина | Светлый праздник | 42 | III |
132 | Седин Максим | Весна пришла | 44 | III |
133 | Шубина Юлия | Весна | 38 | участие |
134 | Габитов Марат | Готовимся к Пасхе | 43 | III |
135 | Мешалкин Демьян | Пасха | 41 | III |
136 | Рвачёв Ярослав | Космос | 43 | III |
137 | Рязанова Анастасия | «Современная техника» | 45 | III |
138 | Ермолаева Дарья | «Полёт» | 45 | III |
139 | Дычкин Григорий | «Атакуем» | 46 | II |
140 | Второва Александра | «Возложение» | 52 | I |
141 | Галкина Валерия | «Весна» | 52 | I |
142 | Мелоян Артём | «Весна» | 51 | II |
143 | Мелоян Артём | «Пасхальные мотивы народов Дона» | 45 | III |
144 | Куликова Юлия | «Пасхальные традиции народов Дона» | 48 | II |
145 | Бикерская Ольга | «Пасха» | 52 | I |
146 | Кудрявцев Егор | «Весенние трели» | 43 | III |
147 | Юденкова Аделина | «Дитя галактики» | 55 | I |
148 | Рукина Мария | «Мама – мой космос» | 43 | III |
149 | Мироненко Анна | «В космос» | 41 | III |
150 | Заика Даниил | «Вокруг Земли» | 45 | III |
151 | Данилова Александра | «Полёт к дальним мирам» | 45 | III |
152 | Годицкая Вероника | «Пасхальная корзинка» | 47 | II |
153 | Годицкая Вероника | «Космический сон» | 51 | II |
154 | Журавский Михаил | «Море и яхты» | 47 | II |
155 | Шевченко Анастасия | «Готовимся к Пасхе» | 48 | II |
156 | Игнатьева Кира | «Праздник папы и мамы» | 48 | II |
157 | Сорочинская Дарья | «Цветы для мамы» | 45 | III |
158 | Никифорова Анна | «Цветы для мамы» | 45 | III |
159 | Сафонова Анна | «Натюрморт» | 45 | III |
160 | Макарова Владислава | «Здравствуй весна» | 46 | II |
161 | Бушуева Дарья | «Инопланетяне» | 46 | II |
162 | Лесик Стелла | «Весна пришла» | 48 | II |
163 | Рюмина Екатерина | «Космическая птица» | 49 | II |
164 | Махтумова Мия-Мария | «Натюрморт для мамочки» | 49 | II |
165 | Топина Кристина | Лягушки запели | 52 | I |
166 | Пеньковская Таисия | «Пасхальный зайчик» | 49 | II |
167 | Пеньковская Таисия | «Пасхальный кролик счастья» | 50 | II |
168 | Пеньковская Таисия | «В космосе так здорово» | 48 | II |
169 | Гурьянова Аня | «Космос» | 46 | II |
170 | Гурьянова Аня | «Верба» | 44 | III |
171 | Васильева Анна | «Спутник» | 51 | II |
172 | Васильева Анна | «Пасха» | 56 | I |
173 | Харламова Ксения | «Пасха» | 54 | I |
Рисунки 11 – 14 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | Общая сумма баллов | Место |
1 | Долженко Мария | «Космос» | 55 | I |
2 | Исламова Ангелина | «Девушка-весна» | 52 | I |
3 | Сотникова Дарья | «В окно повеяло весною» | 58 | I |
4 | Крохин Алексей | «Полет в космос» | 55 | I |
5 | Гильманова Лика | «Замок» | 46 | II |
6 | Гараева Ильнара | «Детская площадка» | 43 | III |
7 | Хворенкова Настя | «Портрет» | 40 | III |
8 | Колчина Таня | «Закат» | 43 | III |
9 | Николаев Никита | «Весна» | 58 | I |
10 | Шевченко Татьяна | «Возвращаемся домой» | 48 | II |
11 | Чекомасова Люба | «Парад» | 44 | III |
12 | Ханова Елизавета | «Боевые самолеты» | 47 | II |
13 | Фомин Дима | «Натюрморт с уткой» | 54 | I |
14 | Семёнова Виолетта | «Кошки на окошке» | 52 | I |
15 | Огородова Маргарита | «Вокруг все затихло» | 51 | II |
16 | Майструк Валерия | «Кадет» | 46 | II |
17 | Колотилина Алёна | «Празднуем Победу» | 51 | II |
18 | Янцевич Вера | «Дама с розами» | 45 | III |
19 | Лукиенко Константин | «Букет с розами» | 38 | участие |
20 | Янцевич Анна | «Мифическая фея» | 42 | III |
21 | Работченко Вероника | «Плавающий лебедь» | 51 | II |
22 | Мовсисян Амалия | «Цветы для мамы» | 42 | III |
23 | Хохлов Денис | «Весна» | 37 | участие |
24 | Хохлов Денис | «Весна» | 41 | III |
25 | Мелоян Ашот | «Весна» | 56 | I |
26 | Кутукова Арина | «Космический корабль» | 53 | I |
27 | Лукиенко Константин | «Разные планеты» | 39 | III |
28 | Мовсесян Амалия | «Весна» | 53 | I |
29 | Онипко Мирослав | «Весна» | 46 | II |
30 | Кутукова Арина | «Весна» | 49 | III |
31 | Охрименко Ксения | «Хранитель вселенной» | 54 | I |
32 | Орлов Никита | «Полёт» | 40 | III |
33 | Новосельцева Дарья | «Пасхальный кулич» | 53 | I |
34 | Малык Владимир | «Пасха» | 45 | III |
Рисунки 15 лет и старше
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | Общая сумма баллов | Место |
1 | Бессонов Арсений | «Весна в разгаре» | 44 | III |
2 | Топина Анастасия | «Космос» | 55 | I |
3 | Попова Ксения | «Вербное воскресенье» | 58 | I |
4 | Мыльникова Юлия | «Весеннее цветение» | 57 | I |
5 | Москвина Ульяна | «Масленица идет — блин да мед несет» | 53 | I |
6 | Геберт Иван | «День космонавтики» | 53 | I |
7 | Шевченко Владимир | «Весна» | 57 | I |
8 | Пелевина Дарья | «Первые чувства» | 55 | I |
Поделки, самые юные участники
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | Общая сумма баллов | Место |
1 | Николюк Артём | «Подарок для мамочки» | 44 | III |
2 | Костенко Саша | «Букет для мамочки» | 44 | III |
3 | Шмелёва Даша | «С праздником 8 марта» | 45 | III |
4 | Данчева Виктория | «Подарок маме на 8 марта» | 41 | III |
5 | Коннова Ксения | «Одуванчики» | 49 | II |
6 | Зотов Иван | «Первые проталины» | 48 | II |
7 | Ильменский Денис | «Пасхальное яичко» | 52 | I |
8 | Арыстанов Ринат | «Цветы для мамы» | 53 | I |
9 | Шиленко Арина | «Дружная семейка» | 41 | III |
10 | Загнетов Тимофей | «А берёзка распустилась…» | 49 | II |
11 | Архипенко Михаил | «Подарок маме» | 47 | II |
12 | Софья Мельник | «Подарки для мамы» | 48 | II |
13 | Полина Курчанова | «Муравей весну встречает» | 52 | I |
14 | Постоя Ян | «Встречаем гостей куличом!» | 45 | III |
15 | Маркелова Валерия | «А вот и мы! Веселый цыпленок и озорной кролик!» | 49 | II |
16 | Маркелов Илья | «Веселый одуванчик» | 47 | II |
17 | Шутова Варвара | «Пасхальный цыпленок» | 52 | I |
18 | Канаков Богдан | «Пасхальная корзинка» | 41 | III |
19 | Стукова Настя | «Белка и Стрелка в космосе» | 42 | III |
20 | Никулин Алексей | «Полет в космос» | 47 | II |
21 | Карташова Анастасия | «Ракета» | 40 | III |
22 | Рыжов Валентин | «Весенние картинки» | 49 | II |
23 | Осипова Кира | «Встречаем Пасху» | 53 | I |
24 | Россейкина Екатерина | «Гусеничка» | 33 | участие |
25 | Долгов Максим | «Цветы в саду» | 42 | III |
26 | Казанцева Екатерина | «Новоселье у скворца…» | 49 | II |
27 | Николюк Артём | «Словно яркая раскраска…» | 48 | II |
28 | Соколова Елизавета | «Подарю цветочек маме дорогой» | 45 | III |
29 | Чистопольцев Максим | «Пришла весна» | 44 | III |
30 | Ястребова Арина | В степи расцвели тюльпаны | 46 | II |
31 | Казанцева Екатерина | Наурыз это праздник веселья, Наурыз это праздник весны! | 47 | II |
32 | Кайбагарова Линара | «Смеются дети и сады цветут…» | 43 | III |
33 | Самошкин Роман | Пришла весна в Казахстан | 42 | III |
34 | Крякина Ксения | Весенний Казахстан | 47 | II |
35 | Заноско Кира | Пришла весна | 44 | III |
36 | Костенко Александр | «Раз, два, три, четыре, пять, будем в космос мы играть» | 49 | II |
37 | Сарбасова Жанель | «Тюльпаны в вазе» | 50 | II |
38 | Мальцев Савелий | «Весна в казахской степи» | 45 | III |
39 | Казанцева Екатерина | «Космонавтом стану я…» | 45 | III |
40 | Трусов Демид | «Я иных миров селянин…» | 47 | II |
41 | Коллективная работа бдас Адия,
бдас Айя |
«Космонавтом стану я…» | 46 | II |
42 | Арынов Диас | «Подарок для мамочки» | 47 | II |
43 | Мельников Ярослав | «Славный праздник Наурыз» | 49 | II |
44 | Лукинская София | «Веточка яблони» | 48 | II |
45 | Чистопольцев Максим | «Букет для мамочки» | 43 | III |
Поделки 6 – 10 лет
№ п/п | Ф.И.участника | Название работы | Общая сумма баллов | Место |
1 | Обозная Дарья | «Для мамочки» | 53 | I |
2 | Штепа Екатерина | Кот «Мороженка» | 48 | II |
3 | Ксения Разумец | «Лисичка для мамочки» | 51 | II |
4 | Фукс Макар | «Солнышко лучистое!» | 42 | III |
5 | Новожилов Илья | «Плывет, плывет кораблик» | 39 | III |
6 | Куликов Александр | «Букет для мамы» | 40 | III |
7 | Сороковая Мария | «Кот Василий для мамы» | 42 | III |
8 | Ковалёва София | «Пришла весна» | 49 | II |
9 | Бикерская Ольга | « С 8 Марта, Русалочка!» | 53 | I |
10 | Кудашева Дарья | Карандашница для мамы | 49 | II |
11. | Караганова Ксения | «Весна в подводном мире» | 51 | II |
12. | Топина Кристина | « Весна в стране цветов» | 55 | I |
13. | Ковалёва Лера | Карандашница «Весна» | 49 | II |
14. | Караганова Ксения | « 8 марта» | 55 | I |
15. | Ковалёва Лера | «Подарок маме» | 53 | I |
16. | Караганова Ксения | «Мартовский кот» | 54 | I |
17. | Хекало Арина | «Мамина любовь» | 58 | I |
18. | Штепа Екатерина | «Подарок для мамочки» | 45 | III |
19 | Хижняк Камилла | «Заюшка для мамочки» | 52 | I |
20 | Хижняк Камилла | «Инопланетянка Лилу» | 57 | I |
21 | Алиса Прохорова | «Пробуждение Кикиморы» | 45 | III |
22 | Ангелина Макарова | «Пробуждение водяного» | 52 | I |
23 | Мирослава Пентина | «Пробуждение Лешего» | 50 | II |
24 | Кичигин Ярослав | «К звёздам» | 45 | III |
25 | Рвачёв Ярослав | «Солнечная система» | 58 | I |
26 | Кострюков Матвей | «Пасхальные фантазии» | 53 | I |
27 | Коломейцев Максим | «Для любимой мамы» | 47 | II |
28 | Абабкова Виолетта | «Подарок маме!» | 54 | I |
29 | Ващенко Кирилл | «Пасхальное яйцо» | 50 | II |
30 | Бузанова Алина | «Встречаем Пасху» | 51 | II |
31 | Богодухова Софья | «Пасхальная корзинка» | 49 | II |
32 | Кубелко Иван | «Пасха» | 52 | I |
33 | Терещенко Мария | «Скоро Пасха» | 52 | I |
34 | Никитина Дарья | «Весна» | 43 | III |
35 | Никитина Дарья | «Зайчишка» | 53 | I |
36 | Никитина Дарья | «Цыплята» | 55 | I |
37 | Торская Екатерина | «Инопланетянин» | 48 | II |
38 | Мирзорина Дарья | «Советский орбитальный космический ракетоплан «Буран»» | 58 | I |
40 | Мартышук Виктория | «Космонавтик» | 48 | II |
41 | Мигина Мария | «Пасхальный кулич» | 45 | III |
42 | Томбасов Василий | «Пасхальный венок» | 41 | III |
43 | Гордеев Филипп | «Полёт» | 49 | II |
44 | Мазурова Евгения | «Первый полет» | 52 | I |
45 | Глотова Алина | «Инопланетяне» | 40 | III |
46 | Федосеева Мария | «Пасхальное яйцо» | 44 | III |
47 | Федосеева Василина | «Пасхальный этюд» | 50 | II |
48 | Сотникова Наталья | «Цыпленок» | 51 | II |
49 | Широких Анастасия | Столбушка «Желанница» | 51 | II |
50 | Черкас Анастасии | «Пасхальное яйцо» | 56 | I |
51 | Широких Анастасия | «Вестники весны» | 56 | I |
52 | Федосеева Мария | «С праздником Пасхи!» | 46 | II |
53 | Федосеева Василина | «Пасхальный сувенир» | 48 | II |
54 | Сотникова Наталья | «Колокольчик» | 53 | I |
55 | Никулина Полина | «Пасхальное яйцо» | 53 | I |
56 | Никулина Полина | «На счастье» | 51 | II |
57 | Кушнир Мария | «С 8 Марта!» | 53 | I |
58 | Козырева Маргарита | «Пасхальное яйцо» | 49 | II |
59 | Зайцев Семен | «Христос воскрес!» | 40 | III |
60 | Пристансков Мирон | «Мишки дома не сидят, на луну они глядят» | 42 | III |
61 | Кан Владислав | «Космос глазами детей» | 41 | III |
62 | Ефимов Роман | «В космосе» | 41 | III |
63 | Володько Богдан | «Весеннее настроение» | 52 | I |
64 | Костенко Настя | «Пасхальные яйца» | 46 | II |
65 | Васютченко Богдан | «Скоро Пасха» | 42 | III |
66 | Рыжко Денис | Открытка на Пасху | 40 | III |
67 | Медведев Максим | «Весна» | 51 | II |
68 | Максименко Игорь | «Пасха» | 47 | II |
69 | Терентьев Никита | «Родился!» | 40 | III |
70 | Снименко Диана | «Встречаем Пасху!» | 50 | II |
71 | Миронов Киррил | «Полёт» | 45 | III |
72 | Байбеков Арсений | «Золотые рыбки» | 36 | участие |
73 | Варгина Вероника | «Домик для птички» | 42 | III |
74 | Геншафт Гриша | «Арт-котик» | 34 | участие |
75 | Степанова Катя | «Весна» | 40 | III |
76 | Степанова Катя | «Мимоза» | 41 | III |
77 | Степанова Катя | «Голубка» | 35 | участие |
78 | Чуйко Кристина | «Лягушки» | 45 | III |
79 | Мосов Илья | «Космонавт» | 43 | III |
80 | Мосов Илья | «Стрекозы на закате» | 46 | II |
81 | Байкалов Максим | «Рыбки» | 38 | участие |
82 | Мерзлякова Саша | «Пасхальная композиция» | 49 | II |
83 | Мерзлякова Саша | «Насекомые. Весенняя аппликация» | 44 | III |
84 | Мерзлякова Саша | «Инопланетянин» | 46 | II |
85 | Мерзлякова Саша | «Фрукты» | 44 | III |
86 | Чуйко Кристина | «Цветочное настроение» | 43 | III |
87 | Чуйко Кристина | «Весенние птицы» | 49 | II |
88 | Чуйко Кристина | «Роза» | 43 | III |
89 | Третьяков Дима | «Кот» | 33 | участие |
90 | Чуйко Кристина | «Чаша с фруктами» | 40 | III |
91 | Князева Злата | «Шляпка» | 39 | III |
92 | Стерхова Катя | «Весна. Котики» | 50 | II |
93 | Марнов Арсений | «Домик-светильник» | 52 | I |
94 | Фролов Савелий | «Весна» | 40 | III |
95 | Петрова Софья | «Первоцвет» | 49 | II |
96 | Мирзорина Дарья | Пасхальный кролик | 53 | I |
97 | Ксения Зимина | «Пасхальная корзинка» | 45 | III |
98 | Барабанова Елизавета | «Пасхальный сувенир» | 47 | II |
99 | Громыко Арина | Цветная ракета | 44 | III |
100 | Вахтурова Кристина | «Подснежники для бабушки» | 46 | II |
101 | Николенко Анастасия | Подарок «Чайный сервиз» | 54 | I |
102 | Карпова Юлия | «С праздником 8 марта!» | 45 | III |
103 | Володько Богдан | «Там, на войне» | 51 | II |
104 | Коляда Леонид | «Весна» | 43 | III |
105 | Тельцов Костантин | «Пасхальная корзинка» | 39 | III |
106 | Зайцева Милана | «Пасхальный кролик» | 40 | III |
107 | Вирковская Яна | «Пасхальный сувенир» | 43 | III |
108 | Пятакова Дарья | «Цыплёнок» | 46 | II |
109 | Печегина Анастасия | «Пасхальное яйцо» | 53 | I |
110 | Чистякова София | Весенний зайчик | 41 | III |
111 | Шкраба Дарина | «Цветная Галактика» | 55 | I |
112 | Шкраба Дарина | «Пасхальный заяц» | 49 | II |
113 | Ткаченко Дарья | «Пасхальный подарок» | 42 | III |
114 | Мороз Анастасия | «Полёт к звёздам» | 43 | III |
115 | Макаров Матвей | «Ракета Дружба» | 48 | II |
116 | Кузюбердина Наталья | «Пасхальный заяц» | 54 | I |
117 | Кривченко Дарья | «Космический друг» | 41 | III |
118 | Долгопятова Вера
Долгопятова Елизавета |
«Полёт в космос» | 44 | III |
119 | Дизенко Арина | «Космос в наших руках» | 42 | III |
